Тарифы ТКО в Костромской области на 2024 год
На странице представлена информация по тарифам на обращение с твердыми коммунальными отходами для региональных операторов Костромской области. Здесь вы найдете актуальные расценки на услуги по сбору и вывозу ТКО в регионе.
Тариф за вывоз мусора
Предельные единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Костромской области на 2022-2023 годы
Региональный оператор | Зона деятельности | Предельный единый тариф | Нормативно правовой акт об установлении тарифов |
01.12.2022 — 31.12.2023 | |||
ООО «ЭкоТехноМенеджмент» | Зона деятельности регионального оператора №1 (г.о.г. Кострома, г.о.г. Волгореченск, Костромской м.р., Красносельский м.р., г. Нерехта и Нерехтский м.р., Островский м.р., Судиславский м.р., Сусанинский м.р.) | 658,75 руб./куб. м | Постановление департамента ГРЦ и Т КО от 18.12.2020 Постановление департамента ГРЦ и Т КО от 17.12.2021 Постановление департамента ГРЦ и Т КО от 18.11.2022 |
ООО «Полигон» | Зона деятельности регионального оператора №2 (г.о.г. Буй, г.о.г. Галич, Антроповский м.р., Буйский м.р., Галичский м.р., Парфеньевский м.о., Солигаличский м.р., Чухломский м.р.) | 602,68 руб./куб. м | Постановление департамента ГРЦ и Т КО от 18.12.2020 Постановление департамента ГРЦ и Т КО от 17.12.2021 Постановление департамента ГРЦ и Т КО от 18.11.2022 |
ООО «Спецтранс» | Зона деятельности регионального оператора №3 (г.о.г. Мантурово, г.о.г. Шарья, Вохомский м.р., Кадыйский м.р., Кологривский м.о., Макарьевский м.р., Межевской м.о., Нейский м.о., Октябрьский м.р., Павинский м.р., Поназыревский м.р., Пыщугский м.р., Шарьинский м.р.) | 590,49 руб./куб. м | Постановление департамента ГРЦ и Т КО от 18.12.2020 Постановление департамента ГРЦ и Т КО от 17.12.2021 Постановление департамента ГРЦ и Т КО от 18.11.2022
|
Ранее действовавшие тарифы ТКО
2021 год
Региональный оператор | Единица измерения | Предельный единый тариф | |
с 01.01.2021 | с 01.07.2021 | ||
ООО «ЭкоТехноМенеджмент» | руб./куб. м | 568,11 | 587,41 |
ООО «Полигон» | руб./куб. м | 510,84 | 536,37 |
ООО «Спецтранс» | руб./куб. м | 492,68 | 517,11 |
Предельные тарифы в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2021 год
Оператор по обращению с ТКО | Вид предельного тарифа | Единицы измерения | Утверждено на 2021 год | Нормативно правовой акт об установлении тарифов | |
с 1 января | с 1 июля | ||||
ООО «Гермес» | тариф на захоронение ТКО | руб./т | 302,01 | 311,74 | Постановление департамента ГРЦ и Т КО от 18.12.2020 |
ООО «УК Гермес» | тариф на захоронение ТКО | руб./м3 | 92,97 | 125,44 | Постановление департамента ГРЦ и Т КО от 18.12.2020 |
ООО «ЭкоТехноМенеджмент» | тариф на обезвреживание ТКО | руб./м3 | 92,55 (без НДС)/ | 95,79 (без НДС)/ | Постановление департамента ГРЦ и Т КО от 18.12.2020 |
ООО «Коммунальник» | тариф на захоронение ТКО | руб./м3 | 112,03 | 148,56 | Постановление департамента ГРЦ и Т КО от 18.12.2020 |
ООО «Полигон» | тариф на захоронение ТКО | руб./м3 | 121,80 | 171,73 | Постановление департамента ГРЦ и Т КО от 18.12.2020 |
МУП «Нейское предприятие | тариф на захоронение ТКО | руб./м3 | 116,36 | 142,05 | Постановление департамента ГРЦ и Т КО от 18.12.2020 |
Муниципальное казенное предприятие «Полигон» городского округа город Мантурово Костромской области» | тариф на захоронение ТКО | руб./м3 | 134,29 | 139,04 | Постановление департамента ГРЦ и Т КО от 18.12.2020 |
ООО «Спецтранс» | тариф на захоронение ТКО | руб./м3 | 132,79 | 159,29 | Постановление департамента ГРЦ и Т КО от 18.12.2020 |
МУП «Волгореченское ПАТП» | тариф на захоронение ТКО | руб./м3 | 92,45 | 113,98 | Постановление департамента ГРЦ и Т КО от 17.02.2021 № 21/13 |
Расчет платы по обращению с ТКО
Формула расчета платежа для квартир
Количество людей, проживающих в жилом помещении * Норматив накопления ТКО * Тариф / 12 месяцев
Где оплатить коммунальную услугу
Оплатить услуги обращения с ТКО вы можете в отделениях региональных операторов.
Льготы
Федеральный перечень лиц, имеющих льготы на вывоз мусора, определяется по закону № 5-ФЗ «О ветеранах», по Постановлению правительства РФ № 354, по иным нормативным актам. Льготу 50 % в 2019 году получат:
Компенсация предоставляется в пределах нормативов, утвержденных Постановлением правительства № 354.
Региональные льготы на вывоз мусора в Костромской области
Субъекты РФ могут принимать нормативные акты, утверждающие точный размер льгот и категории их получателей. Уточнить такую информацию можно в отделах соцзащиты или на сайтах органа власти субъекта РФ. По региональному регистру льготу получают:
Помимо компенсации, за счет регионального бюджета можно получить субсидию на оплату коммунальных услуг, в том числе по вывозу мусора. Субсидия дается малоимущим гражданам, если их расхода на оплату коммунальных услуг превышают 22 % от семейного дохода (точный размер процентного соотношения утверждается регионами).