Размер взносов на капремонт в Хабаровском крае на 2024 год
На странице вы узнаете минимальный размер взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края на текущий год.
Тарифы на капремонт в Хабаровском крае
Постановление Правительства Хабаровского края от 24.06.2022 № 304-пр «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Хабаровского края, на 2024 год».
N п/п | Тип многоквартирного дома | Минимальный размер взноса (рублей в месяц на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения) |
1 | 2 | 3 |
1. | Городские округа «Город Хабаровск», «Город Комсомольск-на-Амуре» | |
1.1. | Оборудованный внутридомовыми инженерными системами, предназначенными для предоставления коммунальных услуг по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению, оснащенный лифтовым оборудованием | 8,32 |
1.2. | Оборудованный внутридомовыми инженерными системами, предназначенными для предоставления коммунальных услуг по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению, не оснащенный лифтовым оборудованием | 5,82 |
1.3. | Оборудованный частично внутридомовыми инженерными системами, предназначенными для предоставления коммунальных услуг по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению | 5,00 |
1.4. | Не оборудованный внутридомовыми инженерными системами, предназначенными для предоставления коммунальных услуг по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению | 3,32 |
2. | Поселения, входящие в состав Амурского, Ванинского, Верхнебуреинского, Комсомольского, Нанайского, Советско-Гаванского, Солнечного муниципальных районов | |
2.1. | Оборудованный внутридомовыми инженерными системами, предназначенными для предоставления коммунальных услуг по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению, оснащенный лифтовым оборудованием | 5,82 |
2.2. | Оборудованный внутридомовыми инженерными системами, предназначенными для предоставления коммунальных услуг по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению, не оснащенный лифтовым оборудованием | 5,00 |
2.3. | Оборудованный частично внутридомовыми инженерными системами, предназначенными для предоставления коммунальных услуг по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению | 4,15 |
2.4. | Не оборудованный внутридомовыми инженерными системами, предназначенными для предоставления коммунальных услуг по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению | 2,49 |
3. | Поселения, входящие в состав Бикинского, Вяземского, имени Лазо, Хабаровского муниципальных районов | |
3.1. | Оборудованный внутридомовыми инженерными системами, предназначенными для предоставления коммунальных услуг по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению, оснащенный лифтовым оборудованием | 6,64 |
3.2. | Оборудованный частично внутридомовыми инженерными системами, предназначенными для предоставления коммунальных услуг по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению | 6,64 |
3.3. | Оборудованный частично внутридомовыми инженерными системами, предназначенными для предоставления коммунальных услуг по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению | 5 |
3.4. | Не оборудованный внутридомовыми инженерными системами, предназначенными для предоставления коммунальных услуг по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению | 3 |
4. | Поселения, входящие в состав Аяно-Майского, Николаевского, Охотского, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканского, Ульчского муниципальных районов | |
4.1. | Оборудованный внутридомовыми инженерными системами, предназначенными для предоставления коммунальных услуг по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению, оснащенный лифтовым оборудованием | 5 |
4.2. | Оборудованный внутридомовыми инженерными системами, предназначенными для предоставления коммунальных услуг по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению, не оснащенный лифтовым оборудованием | 4,15 |
4.3. | Оборудованный частично внутридомовыми инженерными системами, предназначенными для предоставления коммунальных услуг по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению | 3,32 |
4.4. | Не оборудованный внутридомовыми инженерными системами, предназначенными для предоставления коммунальных услуг по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению | 1,67 |
Архив тарифов на капитальный ремонт
N п/п | Тип многоквартирного дома | Минимальный размер взноса (рублей в месяц на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения) |
1 | 2 | 3 |
1. | Городские округа «Город Хабаровск», «Город Комсомольск-на-Амуре» | |
1.1. | Оборудованный внутридомовыми инженерными системами, предназначенными для предоставления коммунальных услуг по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению, оснащенный лифтовым оборудованием | 8,08 |
1.2. | Оборудованный внутридомовыми инженерными системами, предназначенными для предоставления коммунальных услуг по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению, не оснащенный лифтовым оборудованием | 5,65 |
1.3. | Оборудованный частично внутридомовыми инженерными системами, предназначенными для предоставления коммунальных услуг по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению | 4,85 |
1.4. | Не оборудованный внутридомовыми инженерными системами, предназначенными для предоставления коммунальных услуг по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению | 3,22 |
2. | Поселения, входящие в состав Амурского, Ванинского, Верхнебуреинского, Комсомольского, Нанайского, Советско-Гаванского, Солнечного муниципальных районов | |
2.1. | Оборудованный внутридомовыми инженерными системами, предназначенными для предоставления коммунальных услуг по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению, оснащенный лифтовым оборудованием | 5,65 |
2.2. | Оборудованный внутридомовыми инженерными системами, предназначенными для предоставления коммунальных услуг по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению, не оснащенный лифтовым оборудованием | 4,85 |
2.3. | Оборудованный частично внутридомовыми инженерными системами, предназначенными для предоставления коммунальных услуг по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению | 4,03 |
2.4. | Не оборудованный внутридомовыми инженерными системами, предназначенными для предоставления коммунальных услуг по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению | 2,42 |
3. | Поселения, входящие в состав Бикинского, Вяземского, имени Лазо, Хабаровского муниципальных районов | |
3.1. | Оборудованный внутридомовыми инженерными системами, предназначенными для предоставления коммунальных услуг по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению | 6,45 |
3.2. | Оборудованный частично внутридомовыми инженерными системами, предназначенными для предоставления коммунальных услуг по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению | 4,85 |
3.3. | Не оборудованный внутридомовыми инженерными системами, предназначенными для предоставления коммунальных услуг по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению | 2,91 |
4. | Поселения, входящие в состав Аяно-Майского, Николаевского, Охотского, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканского, Ульчского муниципальных районов | |
4.1. | Оборудованный внутридомовыми инженерными системами, предназначенными для предоставления коммунальных услуг по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению, оснащенный лифтовым оборудованием | 4,85 |
4.2. | Оборудованный внутридомовыми инженерными системами, предназначенными для предоставления коммунальных услуг по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению, не оснащенный лифтовым оборудованием | 4,03 |
4.3. | Оборудованный частично внутридомовыми инженерными системами, предназначенными для предоставления коммунальных услуг по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению | 3,22 |
4.4. | Не оборудованный внутридомовыми инженерными системами, предназначенными для предоставления коммунальных услуг по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению | 1,62 |
Хабаровский краевой фонд капитального ремонта является региональным оператором ответственным за проведение капремонта на территории края.
Оплата взносов на капитальный ремонт в Хабаровском крае
Онлайн
- Войти на сайт pay.kvartplata.ru
- Выбрать Взносы на кап ремонт, ФКР (РКЦ) — Хабаровский край необходимо
- Ввести лицевой счет
Сбербанк Онлайн
РЕКВИЗИТЫ ФОНДА для перечисления ВЗНОСОВ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ с 16.01.2021г.
УПЛАТА ВЗНОСОВ БЕЗ КОМИССИИ (только для собственников, формирующих фонд капитального ремонта на общем счете Регионального оператора)
Уплатить взносы на капитальный ремонт без комиссии могут владельцы пластиковых карт Группы ВТБ во всех банкоматах розничного банка ВТБ или с использованием мобильного приложения «ВТБ Online».
Также, без комиссии, взносы на капитальный ремонт принимаются в отделениях ФГУП «Почта России».
В офисе «Почта Банка» платежи за капремонт так же будут приняты без комиссии.
УПЛАТА ВЗНОСОВ С КОМИССИЕЙ
Условия приема платежей в отделениях ПАО «Сбербанк России»:
Вид операции | Размер комиссии | Минимум комиссии | Максимум комиссии |
Наличная операция в операционном окне | 3% | 30 руб. | 2500 руб. |
Списание со вклада в операционном окне | 2,5% | 25 руб. | 1500 руб. |
Оплата по карте в операционном окне | 2,5% | 25 руб. | 1500 руб. |
Оплата наличными в терминале | 2% | 20 руб. | 2000 руб. |
Оплата по карте в терминале, Автоплатеж, Сбербанк Онлайн, мобильное приложение Сбербанк Онлайн | 1% | * | 500 руб. |
При оплате взносов в иных кредитных организациях, необходимо уточнить условия оплаты и размер взимаемой комиссии.
При осуществлении платежей через мобильное приложение «Квартплата+» с 1 октября 2020 года будет взыматься комиссия 1% сверх суммы платежа.