Нормативы накопления ТКО в Кировской области
Министерство охраны окружающей среды Кировской области распоряжением от 10 декабря 2020 года N 28 утвердила нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Кировской области.
Таблица с нормативами накопления твердых коммунальных отходов
N п/п | Наименование категории объектов, на которых образуются отходы | Расчетная единица, в отношении которой устанавливается норматив | Норматив накопления твердых коммунальных отходов (м3 в год) <*> |
Домовладения | |||
Для жилого фонда вне зависимости от степени благоустройства | |||
1. | Норматив накопления твердых коммунальных отходов для МО «Город Киров», МО «Город Кирово-Чепецк»: | ||
— многоквартирные жилые дома (МКД) | 1 м2 общей площади | 0,0642 | |
— индивидуальные жилые дома (ИЖД) | 1 человек | 1,9740 | |
2. | Норматив накопления твердых коммунальных отходов для других муниципальных образований: | ||
— многоквартирные жилые дома (МКД) и индивидуальные жилые дома (ИЖД) | 1 человек | 1,4990 | |
1. Объекты общественного назначения | |||
1.1. | Научно-исследовательские, проектные институты и конструкторские бюро | 1 м2 общей площади | 0,0332 |
1 сотрудник | 9,8660 | ||
1.2. | Банки, финансовые учреждения | 1 м2 общей площади | 0,0616 |
1 сотрудник | 1,7410 | ||
1.3. | Отделения связи | 1 м2 общей площади | 0,0634 |
1 сотрудник | 1,3220 | ||
1.4. | Административно-офисные учреждения | 1 м2 общей площади | 0,0723 |
1 сотрудник | 1,2930 | ||
2. Предприятия торговли | |||
2.1. | Продовольственные магазины | 1 м2 общей площади | 0,1510 |
2.2. | Промтоварные магазины | 1 м2 общей площади | 0,1090 |
2.3. | Торговые палатки, лотки | 1 м2 общей площади | 0,2400 |
2.4. | Павильоны | 1 м2 общей площади | 0,6450 |
2.5. | Супермаркеты (универмаги) | 1 м2 общей площади | 0,1850 |
2.6. | Рынки | 1 м2 общей площади | 0,0957 |
2.7. | Предприятия торговли смешанными товарами общей площадью до 100 м2 | 1 м2 общей площади | 0,1050 |
3. Предприятия транспортной инфраструктуры | |||
3.1. | Автомастерские, шиномонтажные мастерские, станции технического обслуживания | 1 машино-место | 6,0267 |
3.2. | Автозаправочные станции | 1 машино-место | 4,6560 |
3.3. | Автостоянки, автопарковки | 1 машино-место | 0,1190 |
3.4. | Гаражи, парковки закрытого типа | 1 машино-место | 0,3860 |
3.5. | Автомойки | 1 машино-место | 4,7250 |
3.6. | Железнодорожные вокзалы, автовокзалы, аэропорты, речные порты | 1 м2 общей площади | 0,0755 |
1 пассажир | 0,2670 | ||
4. Дошкольные и учебные заведения | |||
4.1. | Дошкольные образовательные учреждения | 1 ребенок | 0,3260 |
4.2. | Общеобразовательные учреждения | 1 учащийся | 0,1390 |
4.3. | Профессиональная образовательная организация, организация дополнительного профессионального образования, образовательная организация высшего образования | 1 учащийся | 0,2000 |
4.4. | Детские дома, интернаты | 1 место | 1,0210 |
5. Культурно-развлекательные и спортивные учреждения | |||
5.1. | Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки | 1 место | 0,0419 |
5.2. | Библиотеки, архивы | 1 место | 0,1860 |
5.3. | Выставочные залы, музеи | 1 м2 общей площади | 0,0097 |
1 посетитель | 0,2320 | ||
5.4. | Спортивные арены, стадионы | 1 место | 0,2100 |
5.5. | Спортивные клубы, центры, комплексы | 1 место | 0,1770 |
5.6. | Пансионаты, дома отдыха, туристические базы | 1 м2 общей площади | 0,2460 |
1 место | 3,0326 | ||
6. Предприятия общественного питания | |||
6.1. | Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые | 1 место | 1,9130 |
7. Предприятия службы быта | |||
7.1. | Мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники | 1 м2 общей площади | 0,0362 |
7.2. | Мастерские по ремонту обуви, ключей, часов | 1 м2 общей площади | 0,0885 |
7.3. | Мастерские по ремонту и пошиву одежды | 1 м2 общей площади | 0,0805 |
7.4. | Химчистки и прачечные | 1 м2 общей площади | 0,1180 |
7.5. | Парикмахерские, салоны красоты, косметические салоны | 1 место | 1,3620 |
7.6. | Гостиницы | 1 место | 1,0900 |
7.7. | Общежития | 1 место | 0,3300 |
7.8. | Бани, сауны | 1 место | 2,5450 |
1 посетитель | 1,9180 | ||
8. Предприятия в сфере похоронных услуг | |||
8.1. | Кладбища | га | 28,3150 |
8.2. | Организации, оказывающие похоронные услуги | 1 м2 общей площади | 0,0178 |
9. Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества | |||
9.1. | Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества | 1 участник (член) | 0,7870 |
10. Предприятия иных отраслей промышленности | |||
10.1. | Аптека | 1 м2 общей площади | 0,1680 |
1 сотрудник | 1,6390 | ||
10.2. | Учреждения УФСИН России по Кировской области | 1 человек | 1,1680 |
* Средняя плотность твердых коммунальных отходов 0,104 тонны в м3.