Нормативы накопления ТКО в Коми
Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми приказом от 30 декабря 2016 г. N 20/24-Т утвердило нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории региона. (с изменениями на 16 апреля 2019 года) (в ред. Приказов Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми от 05.10.2018 N 37/1-Т, от 30.10.2018 N 47/1-Т, от 23.11.2018 N 55/1-Т, от 16.04.2019 N 15/2-Т).
Нормативы накопления твердых коммунальных отходов в Коми
В таблице представлены нормы накопления ТКО для объектов нежилого (коммерческие помещения, юридические лица) и жилого фонда (частные дома и квартиры).
N п/п | Наименование категории объектов | Расчетная единица, в отношении которой устанавливается норматив | Нормативы накопления твердых коммунальных отходов, куб.м/год | Нормативы накопления твердых коммунальных отходов, куб.м/месяц |
Объекты общественного назначения: | ||||
1. | Офисные и бытовые помещения предприятий и организаций | 1 сотрудник | 0,87 | 0,07250 |
1 кв. метр площади помещения | 0,1 | 0,00833 | ||
2. | Объекты оптово-розничной торговли | 1 кв. метр общей площади | 0,28 | 0,02333 |
Организации транспортной инфраструктуры: | ||||
3. | Автозаправочная станция | 1 машино-место | 3,61 <*> | 0,30083 |
4. | Гараж | 1 машино-место | 1,3 | 0,10833 |
5. | Автомойка | 1 машино-место | 0,29 | 0,02417 |
6. | Железнодорожные и автомобильные вокзалы, аэропорты, терминалы, порты | 1 пассажир | 0,76 | 0,06333 |
Учебно-воспитательные учреждения: | ||||
7. | Дошкольное образовательное учреждение | 1 ребенок | 0,49 | 0,04083 |
8. | Общеобразовательное учреждение, учреждение начального, среднего профессионального и высшего образования, учреждения дополнительного образования | 1 учащийся | 0,26 | 0,02167 |
9. | Детские дома, социально-реабилитационные учреждения, дома-интернаты | 1 проживающий | 1,38 | 0,11500 |
Учреждения, предоставляющие услуги в области развлечений, отдыха, искусства и спорта: | ||||
10. | Культурно-развлекательные учреждения (клуб, дом культуры) | 1 место | 0,11 | 0,00917 |
11. | Библиотека | 1 место | 0,13 | 0,01083 |
12. | Музей | 1 кв. метр общей площади | 0,02 | 0,00167 |
13. | Спортивный комплекс, спортивная школа, зал | 1 посетитель | 0,29 | 0,02417 |
14. | Предприятия общественного питания | 1 место | 1,71 | 0,14250 |
Предприятия службы быта: | ||||
15. | Гостиница, отель | 1 место | 0,36 | 0,03000 |
16. | Парикмахерская, солярий, салон красоты | 1 место | 1,6 | 0,13333 |
17. | Баня, сауна, прачечная | 1 место | 0,19 | 0,01583 |
18. | Организации, оказывающие социальные услуги, ритуальные услуги | 1 кв. метр общей площади | 0,09 | 0,00750 |
19. | Кладбища | 1 место | 0,002 | 0,00017 |
20. | Мастерская | 1 кв. метр общей площади | 0,02 | 0,00167 |
Прочие: | ||||
21. | Садоводческие и огороднические товарищества всего, в том числе: | 1 член товарищества или 1 участок <***> | 0,83 <**> | 0,06917 <**> |
— твердые коммунальные отходы; | 0,58 | 0,04833 | ||
— крупногабаритные отходы | 0,25 <**> | 0,02083 <**> | ||
Домовладения: | ||||
22. | Многоквартирные дома и жилые дома (за исключением многоквартирных домов и жилых домов без централизованного отопления при наличии печного отопления), всего, в том числе: | 1 проживающий | 1,9 <**> | 0,15833 <**> |
— твердые коммунальные отходы; | 1,33 | 0,11083 | ||
— крупногабаритные отходы | 0,57 <**> | 0,04750 <**> | ||
23. | Многоквартирные дома и жилые дома без централизованного отопления при наличии печного отопления, всего, в том числе: | 1 проживающий | 0,83 <**> | 0,06917 <**> |
— твердые коммунальные отходы; | 0,58 | 0,04833 | ||
— крупногабаритные отходы | 0,25 <**> | 0,02083 <**> |
* За исключением смета и прочих отходов от уборки территории предприятий, организаций, не относящихся к твердым коммунальным отходам.
** — норматив накопления твердых коммунальных отходов подлежит применению с 1 января 2020 года.
*** — расчетные единицы применяются в зависимости от статуса участка, который определяется в соответствии со статьями 4 — 6 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».