Нормативы накопления ТКО в Ставропольском крае
Нормативы накопления твердых коммунальных отходов в Ставропольском крае были утверждены министерством жилищно-коммунального хозяйства приказом от «26» декабря 2017 г. N 347 с изменениями (в ред. приказов министерства ЖКХ края от 29.08.2018 N 237, от 24.09.2018 N 279).
Нормы накопления ТКО для Ставропольского края
N п/п | Наименование категории объектов | Расчетная единица, в отношении которой устанавливается норматив | Годовой норматив накопления |
объем, м3 | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Административные здания, учреждения, конторы | |||
1. | Научно-исследовательские, проектные институты и конструкторские бюро | 1 кв. метр общей площади | 0,056 |
2. | Банки, финансовые учреждения | 1 кв. метр общей площади | 0,09 |
3. | Отделения связи | 1 кв. метр общей площади | 0,07 |
4. | Административные, офисные учреждения | 1 кв. метр общей площади | 0,09 |
2. Организации торговли | |||
1. | Продовольственные магазины | 1 кв. метр общей площади | 1,5 |
2. | Промтоварные магазины | 1 кв. метр общей площади | 0,8 |
3. | Павильоны | 1 кв. метр общей площади | 4,03 |
4. | Лотки | 1 торговое место | 2,53 |
5. | Палатки, киоски | 1 кв. метр общей площади | 4,07 |
6. | Торговля с машин | 1 торговое место | 5,69 |
7. | Супермаркеты (универмаги): | 1 кв. метр общей площади | 0,7 |
8. | Рынки продовольственные | 1 кв. метр общей площади | 1,21 |
9. | Рынки промтоварные | 1 кв. метр общей площади | 1,09 |
10. | Склады, базы | 1 кв. метр общей площади | 0,27 |
3. Организации транспортной инфраструктуры | |||
1. | Автомастерские, шиномонтажные мастерские, станции технического обслуживания | 1 машино-место | 0,87 |
2. | Автозаправочные станции | 1 машино-место | 0,82 |
3. | Автостоянки и парковки | 1 машино-место | 0,38 |
4. | Гаражи, парковки закрытого типа | 1 машино-место | 0,58 |
5. | Автомойки | 1 машино-место | 0,82 |
6. | Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные порты | 1 пассажир | 0,002 |
4. Дошкольные и учебные организации | |||
1. | Дошкольные образовательные организации | 1 ребенок | 0,39 |
2. | Общеобразовательные организации | 1 учащийся | 0,25 |
3. | Организации начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования или иные организации, осуществляющее образовательный процесс | 1 учащийся | 0,35 |
4. | Детские дома, интернаты | 1 место | 1,39 |
5. Культурно-развлекательные, спортивные организации | |||
1. | Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки | 1 место | 0,23 |
2. | Дворцы культуры, дома творчества, дома культуры | 1 место | 0,22 |
3. | Библиотеки, архивы | 1 место | 0,23 |
4. | Выставочные залы, музеи | 1 кв. метр общей площади | 0,09 |
5. | Спортивные арены, стадионы | 1 место | 0,26 |
6. | Спортивные клубы, центры, комплексы | 1 место | 0,45 |
7. | Зоопарки, ботанические сады | 1 кв. метр общей площади | 0,14 |
8. | Пансионаты, дома отдыха, туристические базы | 1 место | 1,97 |
9. | Парки отдыха | 1 кв. метр общей площади | 0,002 |
6. Организации общественного питания | |||
1. | Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые | 1 место | 0,9 |
7. Организации службы быта | |||
1. | Мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники | 1 кв. метр общей площади | 0,13 |
2. | Мастерские по ремонту обуви, ключей, часов и пр. | 1 кв. метр общей площади | 0,18 |
3. | Ремонт и пошив одежды | 1 кв. метр общей площади | 0,21 |
4. | Химчистки и прачечные | 1 кв. метр общей площади | 0,60 |
5. | Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты | 1 место | 2,2 |
6. | Гостиницы | 1 место | 2,04 |
7. | Общежития | 1 место | 1,92 |
8. | Бани, сауны | 1 место | 1,79 |
8. Организации и объекты в сфере похоронных услуг | |||
1. | Кладбища | 1 место | 0,06 |
2. | Организации, оказывающие ритуальные услуги | 1 кв. метр общей площади | од |
9. Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества | |||
1. | Садоводческие кооперативы, садовоогородные товарищества | 1 участник (член) | 1,7 |
10. Домовладения | |||
1. | Город Ставрополь | ||
1.1. | Многоквартирные жилые дома | 1 проживающий | 2,5 |
1.2. | Индивидуальные жилые дома | 1 проживающий | 2,8 |
2. | Город-курорт Ессентуки, город-курорт Железноводск, город-курорт Кисловодск, город Лермонтов, город Минеральные Воды, город Невинномысск, город-курорт Пятигорск | ||
2.1. | Многоквартирные жилые дома | 1 проживающий | 2,5 |
2.2. | Индивидуальные жилые дома | 1 проживающий | 2,8 |
3. | Административные центры муниципальных районов, городские населенные пункты <*>, сельские населенные пункты с численностью населения более 10 тысяч человек включительно | ||
3.1. | Многоквартирные жилые дома | 1 проживающий | 1,9 |
3.2. | Индивидуальные жилые дома | 1 проживающий | 2,3 |
4. | Сельские населенные пункты с численностью населения менее 10 тысяч человек | ||
4.1. | Многоквартирные жилые дома | 1 проживающий | 1,6 |
4.2. | Индивидуальные жилые дома | 1 проживающий | 1,5 |
* За исключением городских населенных пунктов, указанных в пунктах 1 и 2 раздела 10.