Тарифы ТКО в Республике Саха (Якутия) на 2024 год
В разделе представлены актуальные тарифы на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Саха-Якутия. Любой желающий может ознакомиться с актуальными расценками и узнать как рассчитывается плата за вывоз мусора и для каких категорий граждан предусмотрены льготы за ТКО в регионе.
Тариф за вывоз мусора
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЕДИНЫЕ ТАРИФЫ НА УСЛУГИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ООО «ЯКУТСКЭКОСЕТИ» на 2024 год
N п/п | Наименование муниципального образования | Наименование поселения | Период | Предельный единый тариф <*>, руб./м3 (НДС не облагается) |
1 | ООО «Якутскэкосети» | |||
1.1 | Городской округ «Город Якутск» | Городской округ «Город Якутск» | 01.12.2022 — 31.12.2023 | 708,09 |
1.2 | Городской округ «Жатай» | Городской округ «Жатай» | 01.12.2022 — 31.12.2023 | 847,61 |
1.3 | Муниципальный район «Горный улус» Республики Саха (Якутия) | СП Бердигестяхский наслег | 01.12.2022 — 31.12.2023 | 739,35 |
1.4 | Муниципальный район «Намский улус» Республики Саха (Якутия) | СП Ленский наслег | 01.12.2022 — 31.12.2023 | 712,37 |
СП Едейский наслег | ||||
СП Модутский наслег | ||||
СП Никольский наслег | ||||
СП Партизанский наслег | ||||
СП Хамагаттинский наслег | ||||
СП Хатын-Арынский наслег | ||||
СП Хатырыкский наслег | ||||
СП Хомустахский 1-й наслег | ||||
1.5 | Муниципальный район «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия) | ГП Город Покровск | 01.12.2022 — 31.12.2023 | 741,25 |
ГП Поселок Мохсоголлох | ||||
СП Бестяхский наслег | ||||
Жерский наслег | ||||
Техтюрский наслег |
Тариф ТКО для ООО Экологические системы Якутии
N п/п | Наименование муниципального образования | Наименование поселения | Период | Предельный единый тариф <*>, руб./м3 (НДС не облагается) |
1 | ООО «Экологические системы Якутии» | |||
1.1 | Муниципальный район «Амгинский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | СП Амгинский наслег | 01.12.2022 — 31.12.2023 | 884,63 |
СП Чапчылганский наслег | ||||
СП Бетюнский наслег | ||||
СП Болугурский наслег | ||||
1.2 | Муниципальный район «Кобяйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | ГП Поселок Сангар | 01.12.2022 — 31.12.2023 | 887,99 |
СП Кобяйский наслег | ||||
1.3 | Муниципальный район «Мегино-Кангаласский улус» Республики Саха (Якутия) | СП Село Майя | 01.12.2022 — 31.12.2023 | 878,32 |
ГП Поселок Нижний Бестях | ||||
СП Нерюктяйинский наслег | ||||
СП Арангасский наслег | ||||
СП Доллунский наслег | ||||
СП Жанхадинский наслег | ||||
СП Мегинский наслег | ||||
СП Мегюренский наслег | ||||
СП Тюнгюлюнский наслег | ||||
1.4 | Муниципальный район «Оймяконский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | ГП Поселок Усть-Нера | 01.12.2022 — 31.12.2023 | 941,52 |
ГП Поселок Артык | ||||
СП Борогонский 2-й наслег | ||||
1.5 | Муниципальный район «Таттинский улус» Республики Саха (Якутия) | СП Таттинский наслег | 01.12.2022 — 31.12.2023 | 868,45 |
СП Амгинский наслег | ||||
СП Жохсогонский наслег | ||||
СП Средне-Амгинский наслег | ||||
1.6 | Муниципальный район «Томпонский район» Республики Саха (Якутия) | ГП Поселок Хандыга | 01.12.2022 — 31.12.2023 | 876,07 |
ГП Поселок Джебарики-Хая | ||||
СП Баягантайский наслег | ||||
СП Теплоключевский наслег | ||||
СП Томпонский национальный (эвенский) наслег | ||||
СП Ынгинский наслег | ||||
1.7 | Муниципальный район «Усть-Алданский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | СП Мюрюнский наслег | 01.12.2022 — 31.12.2023 | 1 105,44 |
СП Суоттунский наслег | ||||
СП Хоринский 1-й наслег | ||||
СП Хоринский наслег | ||||
1.8 | Муниципальный район «Усть-Майский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | ГП Поселок Усть-Мая | 01.12.2022 — 31.12.2023 | 888,68 |
СП Петропавловский национальный наслег | ||||
ГП Поселок Эльдикан | ||||
1.9 | Муниципальный район «Чурапчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | СП Чурапчинский наслег | 01.12.2022 — 31.12.2023 | 1 017,15 |
СП Алагарский наслег |
Тариф ТКО для МУП Переработчик
N п/п | Наименование муниципального образования | Наименование поселения | Период | Предельный единый тариф <*>, руб./м3 (НДС не облагается) |
1 | МУП «Переработчик» | |||
1.1 | Муниципальное образование «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) | ГП Город Нерюнгри | 01.12.2022 — 31.12.2023 | 837,16 |
ГП Поселок Беркакит | ||||
ГП Поселок Золотинка | ||||
ГП Поселок Серебряный Бор | ||||
ГП Поселок Хани | ||||
ГП Поселок Чульман | ||||
СП Село Иенгра | ||||
2 | ООО УК «ЖКХ» | |||
2.1 | Муниципальный район «Верхневилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | СП Село Верхневилюйск | 01.12.2022 — 31.12.2023 | 780,05 |
СП Балаганнахский наслег | ||||
СП Ботулунский наслег | ||||
СП Быраканский наслег | ||||
СП Далырский наслег | ||||
СП Дюллюкинский наслег | ||||
СП Едюгейский наслег | ||||
СП Кырыкыйский наслег | ||||
СП Кэнтикский наслег | ||||
СП Магасский наслег | ||||
СП Мэйикский наслег | ||||
СП Намский наслег | ||||
СП Онхойский наслег | ||||
СП Оргетский наслег | ||||
СП Оросунский наслег | ||||
СП Сургулукский наслег | ||||
СП Тамалаканский наслег | ||||
СП Туобуйинский наслег | ||||
СП Харбалахский наслег | ||||
СП Хомустахский наслег | ||||
СП Хоринский наслег | ||||
3 | ООО «Сайдам» | |||
3.1 | Муниципальный район «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | ГП Город Вилюйск | 01.12.2022 — 31.12.2023 | 665,18 |
ГП Поселок Кысыл-Сыр | ||||
3.2 | Муниципальный район «Сунтарский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | СП Сунтарский наслег | 01.12.2022 — 31.12.2023 | 675,99 |
4 | ООО «Профи» | |||
4.1 | Муниципальный район «Ленский район» Республики Саха (Якутия) | ГП Город Ленск | 01.12.2022 — 31.12.2023 | 728,45 |
ГП Поселок Витим | ||||
Поселок городского типа Пеледуй | ||||
5 | ООО «Мирнинское предприятие жилищного хозяйства» | |||
5.1 | Муниципальное образование «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) | ГП Город Мирный | 01.12.2022 — 31.12.2023 | 614,29 |
ГП Город Удачный | ||||
ГП Поселок Айхал | ||||
ГП Поселок Алмазный | ||||
ГП Поселок Светлый | ||||
ГП Поселок Чернышевский | ||||
СП Чуонинский наслег | ||||
6 | АО «Кировский угольный разрез» | |||
1.1 | Муниципальный район «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия) | ГП Город Нюрба | 01.12.2022 — 31.12.2023 | 739,00 |
СП Октябрьский наслег | ||||
7 | ООО «УК Комфорт» | |||
1.1 | Муниципальный район «Олекминский район» Республики Саха (Якутия) | ГП Город Олекминск | 01.12.2022 — 31.12.2023 | 819,08 |
Тариф ТКО для ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)
N п/п | Наименование муниципального образования | Наименование поселения | Период | Предельный единый тариф <*>, руб./м3 (НДС не облагается) |
1 | ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия) | |||
1.1 | Муниципальный район «Абыйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | ГП Поселок Белая Гора | 01.12.2022 — 31.12.2023 | 1 411,56 |
1.2 | Муниципальный район «Аллаиховский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | ГП Поселок Чокурдах | 01.12.2022 — 31.12.2023 | 1 566,96 |
1.3 | Муниципальный район «Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)» Республики Саха (Якутия) | СП Саскылахский национальный (эвенкийский) наслег | 01.12.2022 — 31.12.2023 | 1 308,17 |
СП Юрюнг-Хаинский национальный (долганский) наслег | ||||
1.4 | Муниципальный район «Булунский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | ГП Поселок Тикси | 01.12.2022 — 31.12.2023 | 1 350,15 |
1.5 | Муниципальный район «Верхнеколымский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | ГП Поселок Зырянка | 01.12.2022 — 31.12.2023 | 1 261,73 |
СП Верхнеколымский наслег | ||||
1.6 | Муниципальный район «Верхоянский (район)» Республики Саха (Якутия) | ГП Город Верхоянск | 01.12.2022 — 31.12.2023 | 1 210,45 |
ГП Поселок Батагай | ||||
ГП Поселок Эсэ-Хая | ||||
СП Янский наслег | ||||
1.7 | Муниципальный район «Жиганский национальный эвенкийский (район)» Республики Саха (Якутия) | СП Жиганский эвенкийский национальный наслег | 01.12.2022 — 31.12.2023 | 1 264,15 |
1.8 | Муниципальный район «Момский (район)» Республики Саха (Якутия) | СП Момский национальный наслег | 01.12.2022 — 31.12.2023 | 1 481,68 |
1.9 | Муниципальный район «Нижнеколымский (район)» Республики Саха (Якутия) | ГП Поселок Черский | 01.12.2022 — 31.12.2023 | 1 136,29 |
СП Халарчинский наслег | ||||
1.10. | Муниципальный район «Оленекский эвенкийский национальный (район)» Республики Саха (Якутия) | СП Оленекский национальный наслег | 01.12.2022 — 31.12.2023 | 1 267,25 |
1.11. | Муниципальный район «Среднеколымский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | ГП Город Среднеколымск | 01.12.2022 — 31.12.2023 | 1 366,55 |
1.12. | Муниципальный район «Усть-Янский (район)» Республики Саха (Якутия) | ГП Поселок Депутатский | 01.12.2022 — 31.12.2023 | 1 143,09 |
1.13. | Муниципальный район «Эвено-Бытантайский национальный улус (район)» Республики Саха (Якутия) | СП Тюгясирский наслег | 01.12.2022 — 31.12.2023 | 1 152,52 |
Тарифы ТКО для юридических лиц и прочих потребителей кроме населения.
Тарифы указаны в рублях за 1 куб.м ТКО (при этом тарифы НДС не облагаются)
С 01.12.2022 по 31.12.2023 | |
Городской округ Якутск (Кангалассы, Капитоновка, Кильдямцы, Тулагино, Сырдах, Марха, Маган, Пригородный, Хатассы, Владимировка, Табага, Старая Табага) | 708,09 |
Городской округ Жатай | 847,61 |
Горный муниципальный район (Бердигестях) | 739,35 |
Намский муниципальный район (Намцы) | 712,37 |
Хангаласский муниципальный район (Покровск, Мохсоголлох, Бестях) | 741,25 |
Ранее действовавшие тарифы
Постановление Правления Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия) №308 от 20 декабря 2021 года «О корректировке предельных единых тарифов на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Саха (Якутия), ранее установленных на долгосрочный период 2020-2022 годы, на 2022 год».
Наименование муниципального образования | Период | Единица измерения | Предельный единый тариф* (НДС не облагается) |
Городской округ «город Якутск» | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 611,01 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 647,66 | |
Муниципальное образование Городской округ «Жатай» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 716,56 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 777,74 | |
Муниципальный район «Горный улус» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 615,26 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 678,38 | |
Муниципальное образование «Намский улус» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 618,48 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 655,56 | |
Муниципальный район «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 625,00 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 682,64 | |
Муниципальный район «Амгинский улус (район)» | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 796,52 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 811,60 | |
Муниципальное образование «Кобяйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 801,22 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 814,72 | |
Муниципальный район «МегиноКангаласский улус» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 800,51 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 805,70 | |
Муниципальный район «УстьАлданский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 833,30 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 1 015,47 | |
Муниципальный район «Усть-Майский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 808,80 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 815,61 | |
Муниципальное образование «Чурапчинский улус (район)» | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 820,00 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 1 018,68 | |
Муниципальный район «Томпонский район» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 791,72 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 803,88 | |
Муниципальное образование «Оймяконский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 785,80 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 864,07 | |
Муниципальный район «Таттинский улус» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 792,75 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 796,68 | |
Муниципальное образование «Нерюнгринский район» | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 723,49 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 768,32 | |
Муниципальное образование «Ленский район» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 723,43 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 486,33 | |
Муниципальный район «Олекминский район» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 720,77 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 555,59 | |
Муниципальное образование «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 848,73 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 627,21 | |
Муниципальный район «Верхневилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 730,34 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 456,14 | |
Муниципальный район «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 622,87 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 392,71 | |
Муниципальный район «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 585,32 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 401,28 | |
Муниципальный район «Сунтарский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 662,72 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 608,07 | |
Муниципальный район «Абыйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 1 020,05 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 1 093,78 | |
Муниципальный район «Аллаиховский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 1 111,21 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 1 368,89 | |
Муниципальное образование «Анабарский национальный (долгано — эвенкийский) улус (район)» | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 912,27 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 1 113,29 | |
Муниципальное образование «Булунский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 1 097,62 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 1162,53 | |
Муниципальный район «Верхнеколымский улус (район)» | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 963,70 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 1 039,70 | |
Муниципальное образование «Верхоянский район» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 1 024,48 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 1 084,36 | |
Муниципальный район «Жиганский национальный эвенкийский район» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 1 035,43 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 1 100,80 | |
Муниципальное образование «Момский район» | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 1 037,81 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 1 266,13 | |
Муниципальный район «Нижнеколымский район» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 922,36 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 978,47 | |
Муниципальный район «Оленекский эвенкийский национальный район» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 927,35 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 982,62 | |
Муниципальное образование «Среднеколымский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 925,58 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 1 084,20 | |
Муниципальное образование «УстьЯнский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 918,99 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 978,86 | |
Муниципальное образование «ЭвеноБытантайский национальный улус (район)» Республики Саха (Якутия) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб/м3 | 902,78 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб/м3 | 973,37 |
Расчет платы по обращению с ТКО
Размер платы для населения по коммунальной услуге «Обращение с ТКО»
в период с 01.12.2022 по 31.12.2023
1) по городскому округу «город Якутск»:
2) по городскому округу «Жатай»:
3) по МР «Горный улус» РС(Я):
населенные пункты с численностью населения от 2 000 до 20 000 человек
населенные пункты с численностью населения до 2 000 человек
4) по МО «Намский улус» РС(Я):
населенные пункты с численностью населения от 2 000 до 20 000 человек
населенные пункты с численностью населения до 2 000 человек
5) по МР «Хангаласский улус» РС(Я):
населенные пункты с численностью населения от 2 000 до 20 000 человек
населенные пункты с численностью населения до 2 000 человек
Льготы
Плата за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами будет учитываться при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг семьям с низкими доходами (малоимущим). Для получения компенсации необходимо обратиться в отдел социальной защиты населения по месту жительства.
Граждане имеют право на предоставление субсидии, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.
Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату ЖКУ для Якутии составляет 15% от месячного дохода семьи.
Субсидия предоставляется при отсутствии задолженности по квартплате или заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.
Помните, что предоставление субсидий носит заявительный характер.
Для оформления субсидии на оплату ЖКУ необходимо обратиться в службу Агентства субсидий по месту жительства.
Подробную информацию можно получить на сайте http://subsidii-jku.ru/
Способы оплаты
В терминалах и банкоматах Сбербанка (АЭБ по аналогии):
Оплата картой:
1. Вставьте КАРТУ и введите ПИН-КОД
2. Выберите «Платежи и переводы»
3. Выберите «Поиск услуг и организаций»
4. Наберите «Наименование организации» («Экологические системы Якутии»)
5. Введите «Лицевой счет».
6. Проверьте адрес, произведите оплату и возьмите чек
Оплата наличными деньгами:
1. В меню выберите «Оплата других услуге наличными»
2. Выберите организации «Мои платежи/Поиск организации»
3. Выберите «Поиск по наименованию» или «Поиск по ИНН»
4. Введите «Наименование («Экологические системы Якутии»)
5. Введите «Лицевой счет», проверьте адрес, подтвердите платеж и возьмите чек
ВНИМАНИЕ: Номер лицевого счета вы можете уточнить у оператора банка, назвав адрес проживания, в последующем при оплате за услугу ТКО вам необходимо всегда иметь при себе номер лицевого счета, так как предоставление данных лицевого счета не является обязательствами оператора банка
В мобильном приложении на смартфоне и в Сбербанк онлайн (АЭБ по аналогии)
1. Выберите раздел «Платежи»
2. Выберите вкладку «Остальное»
З. В строке поиска введите наименование организации или ИНН (только цифры)
4. Введите «Лицевой счет»
5. Проверьте адрес и произведите оплату
В отделениях Сбербанка, АЛМАЗЭРГИЭНБАНКА, ВТБ
Оплата производится непосредственно оператору банка. Вам необходимо назвать свой лицевой счет и получит квитанцию об оплате
НА УЧАСТКАХ КОММУНТЕПЛОСБЫТ ГУП ЖКХ РС(Я) — АМГИНСКИЙ, КОБЯЙСКИЙ, МЕГИНО-КАНГАЛАССКИЙ, ТАТТИНСКИЙ, ТОМПОНСКИЙ (КРОМЕ П.ХАНДЫГА), УСТЬ-АЛДАНСКИЙ, ЧУРАПЧИНСКИЙ
В КАССАХ УСТЬ-МАЙСКОГО УЧАСТКА ЭНЕРГОСБЫТ ПАО ЯКУТСКЭНЕРГО И ЯКУТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГОСБЫТ ПАО ЯКУТСКЭНЕРГО (АМГИНСКИЙ, МЕГИНО-КАНГАЛАССКИЙ, ТАТТИНСКИЙ, ТОМПОНСКИЙ, УСТЬ-АЛДАНСКИЙ, ЧУРАПЧИНСКИЙ)
В отделениях Почта России
1. Для оплаты за услугу ТКО вам необходимо назвать оператору адрес проживания или лицевой счет
2. Произвести оплату за предоставленную услугу и получить квитанцию об оплате
НА ПОРТАЛЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ЖКХ — https://dom.e-yakutia.ru/
У РАЙОННЫХ И ПОСЕЛКОВЫХ ОПЕРАТОРОВ (ПРИ НАЛИЧИИ КАССЫ ПО ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ)
Для ГУП ЖКХ РС(Я) — https://jkhsakha.ru/payment
Для Якутскэкосети
Оплату можно произвести:
• в кассах, терминалах и любых платежных сервисах ПАО «Сбербанк России»;
• в отделениях АО «Почта России»;
• в отделениях АКБ АО «Алмазэргиенбанк»;
• через портал «Электронное ЖКХ РС(Я)»;
• через мобильное приложение Банк ВТБ (ПАО);
• через мобильное приложение «Квартплата+»
• в кассах РКЦ ЖКХ