Нормативы накопления ТКО в Адыгее
Кабинет Министров Республики Адыгея постановлением от 28 октября 2016 года N 198 установил нормативы накопления твердых коммунальных отходов (с изменениями на 18 января 2018 года) (в ред. Постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от 18.01.2018 N 5).
Нормативы накопления твердых коммунальных отходов в муниципальных образованиях, в которых преобладающей отраслью является сельское хозяйство
Категории объектов | Расчетная единица | Среднесуточный норматив за сезон | Среднесезонный суточный норматив | Среднемесячный норматив | Годовой норматив | |||||||||||||
Зима | Весна | Лето | Осень | |||||||||||||||
масса | объем | масса | объем | масса | объем | масса | объем | масса | объем | масса | объем | масса (кг) | объем м3 | |||||
1. Объекты общественного назначения | ||||||||||||||||||
1.1. Административные здания, учреждения, конторы | ||||||||||||||||||
1.1.1. Научно-исследовательские, проектные институты и конструкторские бюро | 1 сотрудник | 20,00 | 0,200 | 20,00 | 0,200 | 20,00 | 0,200 | 20,00 | 0,200 | 0,219 | 0,0022 | 6,67 | 0,07 | 80 | 0,80 | |||
1.1.2. Банки, финансовые учреждения | 1 сотрудник | 20,00 | 0,200 | 20,00 | 0,200 | 20,00 | 0,200 | 20,00 | 0,200 | 0,219 | 0,0022 | 6,67 | 0,07 | 80 | 0,80 | |||
1.1.3. Отделения связи | 1 сотрудник | 20,00 | 0,200 | 20,00 | 0,200 | 20,00 | 0,200 | 20,00 | 0,200 | 0,219 | 0,0022 | 6,67 | 0,07 | 80 | 0,80 | |||
1.1.4. Административные, офисные учреждения | 1 сотрудник | 0,2220 | 0,0022 | 0,2220 | 0,0022 | 0,2220 | 0,0022 | 0,2220 | 0,0022 | 0,222 | 0,002 | 6,753 | 0,067 | 81,03 | 0,80 | |||
1.2. Предприятия торговли | ||||||||||||||||||
1.2.1. Продовольственный магазин | 1 квадратный метр (далее кв. метр) общей площади | 0,4380 | 0,0043 | 0,4300 | 0,0039 | 0,4350 | 0,0040 | 0,4400 | 0,0045 | 0,436 | 0,004 | 13,254 | 0,127 | 159,05 | 1,52 | |||
1.2.2. Промтоварный магазин | 1 кв. метр общей площади | 34,95 | 0,300 | 35,05 | 0,400 | 34,95 | 0,300 | 35,05 | 0,400 | 0,384 | 0,0038 | 11,67 | 0,12 | 140 | 1,40 | |||
1.2.3. Павильон | 1 кв. метр общей площади | 0,1230 | 0,0012 | 0,1230 | 0,0012 | 0,1230 | 0,0012 | 0,1230 | 0,0012 | 0,123 | 0,001 | 3,741 | 0,037 | 44,90 | 0,44 | |||
1.2.4. Лоток | 1 торговое место | 74,90 | 0,650 | 75,10 | 0,850 | 74,85 | 0,600 | 75,15 | 0,900 | 0,822 | 0,0082 | 25,00 | 0,25 | 300 | 3,00 | |||
1.2.5. Палатка, киоск | 1 кв. метр общей площади | 22,50 | 0,225 | 22,50 | 0,225 | 22,50 | 0,225 | 22,50 | 0,225 | 0,247 | 0,0025 | 7,50 | 0,08 | 90 | 0,90 | |||
1.2.6. Торговля с машин | 1 торговое место | 50,00 | 0,500 | 50,00 | 0,500 | 50,00 | 0,500 | 50,00 | 0,500 | 0,548 | 0,0055 | 16,67 | 0,17 | 200 | 2,00 | |||
1.2.7. Супермаркет (универмаг) | 1 кв. метр общей площади | 42,40 | 0,325 | 42,60 | 0,525 | 42,40 | 0,325 | 42,60 | 0,525 | 0,466 | 0,0047 | 14,17 | 0,14 | 170 | 1,70 | |||
1.2.8. Рынки продовольственные | 1 кв. метр общей площади | 34,95 | 0,300 | 35,05 | 0,400 | 34,92 | 0,270 | 35,08 | 0,430 | 0,384 | 0,0038 | 11,67 | 0,12 | 140 | 1,40 | |||
1.2.9. Рынки промтоварные | 1 кв. метр общей площади | 32,45 | 0,275 | 32,55 | 0,375 | 32,42 | 0,245 | 32,58 | 0,405 | 0,356 | 0,0036 | 10,83 | 0,11 | 130 | 1,30 | |||
1.3. Медицинские учреждения | ||||||||||||||||||
1.3.1. Больницы | 1 койко-место | 69,90 | 0,600 | 70,10 | 0,800 | 69,85 | 0,550 | 70,15 | 0,850 | 0,767 | 0,0077 | 23,33 | 0,23 | 280 | 2,80 | |||
1.3.2. Поликлиники | 1 кв. метр общей площади | 24,95 | 0,200 | 25,05 | 0,300 | 24,95 | 0,200 | 25,05 | 0,300 | 0,274 | 0,0027 | 8,33 | 0,08 | 100 | 1,00 | |||
1.3.3. Аптеки | 1 кв. метр общей площади | 27,45 | 0,225 | 27,55 | 0,325 | 27,45 | 0,225 | 27,55 | 0,325 | 0,301 | 0,0030 | 9,17 | 0,09 | 110 | 1,10 | |||
1.4. Предприятия транспортной инфраструктуры: | ||||||||||||||||||
1.4.1. Автомастерские, шиномонтажная мастерская, станция технического обслуживания | 1 машино-место | 149,90 | 1,400 | 150,10 | 1,600 | 149,85 | 1,350 | 150,15 | 1,650 | 1,644 | 0,0164 | 50,00 | 0,50 | 600 | 6,00 | |||
1.4.2. Автозаправочные станции | 1 машино-место | 192,40 | 1,825 | 192,60 | 2,025 | 192,35 | 1,775 | 192,65 | 2,075 | 2,110 | 0,0211 | 64,17 | 0,64 | 770 | 7,70 | |||
1.4.3. Автомойка | 1 машино-место | 74,90 | 0,650 | 75,10 | 0,850 | 74,85 | 0,600 | 75,15 | 0,900 | 0,822 | 0,0082 | 25,00 | 0,25 | 300 | 3,00 | |||
1.4.4. Железнодорожные и автовокзалы | 1 пассажир | 1,25 | 0,013 | 1,25 | 0,013 | 1,25 | 0,013 | 1,25 | 0,013 | 0,014 | 0,0001 | 0,42 | 0,00 | 5 | 0,05 | |||
1.5. Дошкольные и учебные заведения | ||||||||||||||||||
1.5.1. Дошкольная образовательная организация | 1 ребенок | 14,97 | 0,120 | 15,03 | 0,180 | 14,97 | 0,120 | 15,03 | 0,180 | 0,164 | 0,0016 | 5,00 | 0,05 | 60 | 0,60 | |||
1.5.2. Общеобразовательная организация | 1 учащийся | 0,0580 | 0,0007 | 0,0476 | 0,0009 | 0,0623 | 0,0006 | 0,0877 | 0,0009 | 0,0639 | 0,0008 | 1,9436 | 0,0236 | 23,32 | 0,28 | |||
1.5.3. Профессиональная образовательная организация, образовательная организация высшего образования, иные образовательные организации, реализующие образовательные программы | 1 учащийся | 7,50 | 0,075 | 7,50 | 0,075 | 7,50 | 0,075 | 7,50 | 0,075 | 0,082 | 0,0008 | 2,50 | 0,03 | 30 | 0,30 | |||
1.5.4. Детские дома, интернаты | 1 место | 32,45 | 0,275 | 32,55 | 0,375 | 32,42 | 0,245 | 32,58 | 0,405 | 0,356 | 0,0036 | 10,83 | 0,11 | 130 | 1,30 | |||
1.6. Культурно-развлекательные, спортивные учреждения | ||||||||||||||||||
1.6.1. Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры | 1 место | 7,50 | 0,075 | 7,50 | 0,075 | 7,50 | 0,075 | 7,50 | 0,075 | 0,082 | 0,0008 | 2,50 | 0,03 | 30 | 0,30 | |||
1.6.2. Библиотеки, архивы | 1 место | 2,50 | 0,025 | 2,50 | 0,025 | 2,50 | 0,025 | 2,50 | 0,025 | 0,027 | 0,0003 | 0,83 | 0,01 | 10 | 0,10 | |||
1.6.3. Спортивные клубы, центры, комплексы | 1 место | 6,25 | 0,063 | 6,25 | 0,063 | 6,25 | 0,063 | 6,25 | 0,063 | 0,068 | 0,0007 | 2,08 | 0,02 | 25 | 0,25 | |||
1.6.4. Пансионаты, дома отдыха, туристические базы | 1 место | 39,92 | 0,320 | 40,08 | 0,480 | 40,08 | 0,480 | 39,92 | 0,320 | 0,438 | 0,0044 | 13,33 | 0,13 | 160 | 1,60 | |||
1.7. Предприятия общественного питания | ||||||||||||||||||
1.7. Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые | 1 место | 39,92 | 0,320 | 40,08 | 0,480 | 39,92 | 0,320 | 40,08 | 0,480 | 0,438 | 0,0044 | 13,33 | 0,13 | 160 | 1,60 | |||
1.8. Предприятия службы быта | ||||||||||||||||||
1.8.1. Мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники | 1 кв. метр общей площади | 7,50 | 0,075 | 7,50 | 0,075 | 7,50 | 0,075 | 7,50 | 0,075 | 0,082 | 0,0008 | 2,50 | 0,03 | 30 | 0,30 | |||
1.8.2. Мастерские по ремонту обуви, ключей, часов и пр. | 1 кв. метр общей площади | 7,50 | 0,075 | 7,50 | 0,075 | 7,50 | 0,075 | 7,50 | 0,075 | 0,082 | 0,0008 | 2,50 | 0,03 | 30 | 0,30 | |||
1.8.3. Ремонт и пошив одежды | 1 кв. метр общей площади | 7,50 | 0,075 | 7,50 | 0,075 | 7,50 | 0,075 | 7,50 | 0,075 | 0,082 | 0,0008 | 2,50 | 0,03 | 30 | 0,30 | |||
1.8.4. Химчистки и прачечные | 1 кв. метр общей площади | 15,00 | 0,150 | 15,00 | 0,150 | 15,00 | 0,150 | 15,00 | 0,150 | 0,164 | 0,0016 | 5,00 | 0,05 | 60 | 0,60 | |||
1.8.5. Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты | 1 место | 100,00 | 1,000 | 100,00 | 1,000 | 100,00 | 1,000 | 100,00 | 1,000 | 1,096 | 0,0110 | 33,33 | 0,33 | 400 | 4,00 | |||
1.8.6. Гостиницы | 1 место | 45,00 | 0,450 | 45,00 | 0,450 | 45,00 | 0,450 | 45,00 | 0,450 | 0,493 | 0,0049 | 15,00 | 0,15 | 180 | 1,80 | |||
1.8.7. Бани, сауны | 1 место | 28,75 | 0,288 | 28,75 | 0,288 | 28,75 | 0,288 | 28,75 | 0,288 | 0,315 | 0,0032 | 9,58 | 0,10 | 115 | 1,15 | |||
1.9. Предприятия в сфере похоронных услуг | ||||||||||||||||||
1.9.1. Кладбища | 1 место | 2,50 | 0,025 | 2,50 | 0,025 | 2,50 | 0,025 | 2,50 | 0,025 | 0,027 | 0,0003 | 0,83 | 0,01 | 10 | 0,10 | |||
1.9.2. Организация, оказывающая ритуальные услуги | 1 кв. метр общей площади | 20,00 | 0,200 | 20,00 | 0,200 | 20,00 | 0,200 | 20,00 | 0,200 | 0,219 | 0,0022 | 6,67 | 0,07 | 80 | 0,80 | |||
1.10. Иные объекты | ||||||||||||||||||
1.10.1. Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества | 1 участник | 39,92 | 0,320 | 40,08 | 0,480 | 39,92 | 0,320 | 40,08 | 0,480 | 0,438 | 0,0044 | 13,33 | 0,13 | 160 | 1,60 | |||
1.10.2. Предприятия иных отраслей промышленности | 1 сотрудник | 12,50 | 0,125 | 12,50 | 0,125 | 12,50 | 0,125 | 12,50 | 0,125 | 0,137 | 0,0014 | 4,17 | 0,04 | 50 | 0,50 | |||
2. Домовладения | ||||||||||||||||||
2.1. Многоквартирные дома | 1 проживающий | 0,5285 | 0,0047 | 0,5296 | 0,0059 | 0,5369 | 0,0047 | 0,5367 | 0,0061 | 0,533 | 0,0054 | 16,210 | 0,163 | 194,52 | 1,95 | |||
2.2. Индивидуальные жилые дома | 1 проживающий | 0,5500 | 0,0051 | 0,5551 | 0,0059 | 0,5345 | 0,0051 | 0,5442 | 0,0058 | 0,546 | 0,0055 | 16,606 | 0,167 | 199,27 | 2,00 |
Нормативы накопления ТКО в муниципальных образованиях, в которых преобладающими отраслями являются химическая, обрабатывающая и прочие виды промышленности
Категории объектов | Среднесуточный норматив за сезон | Среднесезонный суточный норматив | Среднемесячный норматив | Годовой норматив | ||||||||||||||
Зима | Весна | Лето | Осень | |||||||||||||||
масса | объем | масса | объем | масса | объем | масса | объем | масса | объем | масса | объем | масса (кг) | объем м3 | |||||
1. Объекты общественного назначения | ||||||||||||||||||
1.1. Административные здания, учреждения, конторы | ||||||||||||||||||
1.1.1. Научно-исследовательские, проектные институты и конструкторские бюро | 1 сотрудник | 7,50 | 0,075 | 7,50 | 0,075 | 7,50 | 0,075 | 7,50 | 0,075 | 0,082 | 0,0008 | 2,50 | 0,03 | 30 | 0,30 | |||
1.1.2. Банки, финансовые учреждения | 1 сотрудник | 7,50 | 0,075 | 7,50 | 0,075 | 7,50 | 0,075 | 7,50 | 0,075 | 0,082 | 0,0008 | 2,50 | 0,03 | 30 | 0,30 | |||
1.1.3. Отделения связи | 1 сотрудник | 7,50 | 0,075 | 7,50 | 0,075 | 7,50 | 0,075 | 7,50 | 0,075 | 0,082 | 0,0008 | 2,50 | 0,03 | 30 | 0,30 | |||
1.1.4. Административные, офисные учреждения | 1 сотрудник | 7,50 | 0,075 | 7,50 | 0,075 | 7,50 | 0,075 | 7,50 | 0,075 | 0,082 | 0,0008 | 2,50 | 0,03 | 30 | 0,30 | |||
1.2. Предприятия торговли | ||||||||||||||||||
1.2.1. Продовольственный магазин | 1 кв. метр общей площади | 0,9048 | 0,0045 | 0,8095 | 0,0040 | 0,9523 | 0,0048 | 0,9523 | 0,0050 | 0,9047 | 0,0046 | 27,519 | 0,139 | 330,23 | 1,67 | |||
1.2.2. Промтоварный магазин | 1 кв. метр общей площади | 32,45 | 0,275 | 32,55 | 0,375 | 32,45 | 0,275 | 32,55 | 0,375 | 0,356 | 0,0036 | 10,83 | 0,11 | 130 | 1,30 | |||
1.2.3. Павильон | 1 кв. метр общей площади | 0,1313 | 0,0013 | 0,1313 | 0,0013 | 0,1313 | 0,0013 | 0,1313 | 0,0013 | 0,1313 | 0,0013 | 3,994 | 0,040 | 47,92 | 0,47 | |||
1.2.4. Лоток | 1 торговое место | 74,90 | 0,650 | 75,10 | 0,850 | 74,85 | 0,600 | 75,15 | 0,900 | 0,822 | 0,0082 | 25,00 | 0,25 | 300 | 3,00 | |||
1.2.5. Палатка, киоск | 1 кв. метр общей площади | 22,50 | 0,225 | 22,50 | 0,225 | 22,50 | 0,225 | 22,50 | 0,225 | 0,247 | 0,0025 | 7,50 | 0,08 | 90 | 0,90 | |||
1.2.6. Торговля с машин | 1 торговое место | 50,00 | 0,500 | 50,00 | 0,500 | 50,00 | 0,500 | 50,00 | 0,500 | 0,548 | 0,0055 | 16,67 | 0,17 | 200 | 2,00 | |||
1.2.7. Супермаркет (универмаг) | 1 кв. метр общей площади | 24,90 | 0,150 | 25,10 | 0,350 | 24,90 | 0,150 | 25,10 | 0,350 | 0,274 | 0,0027 | 8,33 | 0,08 | 100 | 1,00 | |||
1.2.8. Рынки продовольственные | 1 кв. метр общей площади | 32,45 | 0,275 | 32,55 | 0,375 | 32,42 | 0,245 | 32,58 | 0,405 | 0,356 | 0,0036 | 10,83 | 0,11 | 130 | 1,30 | |||
1.2.9 Рынки промтоварные | 1 кв. метр общей площади | 32,45 | 0,275 | 32,55 | 0,375 | 32,42 | 0,245 | 32,58 | 0,405 | 0,356 | 0,0036 | 10,83 | 0,11 | 130 | 1,30 | |||
1.3. Медицинские учреждения | ||||||||||||||||||
1.3.1. Больницы | 1 койко-место | 29,90 | 0,200 | 30,10 | 0,400 | 29,85 | 0,150 | 30,15 | 0,450 | 0,329 | 0,0033 | 10,00 | 0,10 | 120 | 1,20 | |||
1.3.2. Поликлиники | 1 кв. метр общей площади | 3,75 | 0,038 | 3,75 | 0,038 | 3,75 | 0,038 | 3,75 | 0,038 | 0,041 | 0,0004 | 1,25 | 0,01 | 15 | 0,15 | |||
1.3.3. Аптеки | 1 кв. метр общей площади | 0,3810 | 0,0019 | 0,3524 | 0,0017 | 0,3524 | 0,0017 | 0,4762 | 0,0024 | 0,3905 | 0,0019 | 11,878 | 0,059 | 142,53 | 0,70 | |||
1.4. Предприятия транспортной инфраструктуры | ||||||||||||||||||
1.4.1. Автомастерские, шиномонтажная мастерская, станция технического обслуживания | 1 машино-место | 7,45 | 0,025 | 7,55 | 0,125 | 7,45 | 0,025 | 7,55 | 0,125 | 0,082 | 0,0008 | 2,50 | 0,03 | 30 | 0,30 | |||
1.4.2. Автозаправочные станции | 1 машино-место | 12,45 | 0,075 | 12,55 | 0,175 | 12,45 | 0,075 | 12,55 | 0,175 | 0,137 | 0,0014 | 4,17 | 0,04 | 50 | 0,50 | |||
1.4.3. Автостоянки и парковки | 1 машино-место | 0,2857 | 0,0014 | 0,2381 | 0,0011 | 0,9048 | 0,0043 | 0,3333 | 0,0016 | 0,4405 | 0,0021 | 13,398 | 0,064 | 160,77 | 0,77 | |||
1.4.4. Гаражи, парковки закрытого типа | 1 машино-место | 12,45 | 0,075 | 12,55 | 0,175 | 12,42 | 0,045 | 12,58 | 0,205 | 0,137 | 0,0014 | 4,17 | 0,04 | 50 | 0,50 | |||
1.4.5. Автомойка | 1 машино-место | 12,45 | 0,075 | 12,55 | 0,175 | 12,45 | 0,075 | 12,55 | 0,175 | 0,137 | 0,0014 | 4,17 | 0,04 | 50 | 0,50 | |||
1.4.6. Железнодорожный вокзал, автовокзал | 1 пассажир | 12,50 | 0,125 | 12,50 | 0,125 | 12,50 | 0,125 | 12,50 | 0,125 | 0,137 | 0,0014 | 4,17 | 0,04 | 50 | 0,50 | |||
1.5. Дошкольные и учебные заведения | ||||||||||||||||||
1.5.1. Дошкольная образовательная организация | 1 учащийся | 0,4233 | 0,0021 | 0,4233 | 0,0021 | 0,4233 | 0,0021 | 0,4233 | 0,0021 | 0,4233 | 0,0021 | 12,875 | 0,064 | 154,50 | 0,77 | |||
1.5.2. Общеобразовательная организация | 1 учащийся | 0,0927 | 0,0006 | 0,1046 | 0,0007 | 0,0718 | 0,0006 | 0,0886 | 0,0006 | 0,0894 | 0,0006 | 2,720 | 0,019 | 32,64 | 0,23 | |||
1.5.3. Профессиональная образовательная организация, образовательная организация высшего образования, иные образовательные организации, реализующие образовательные программы | 1 учащийся | 3,00 | 0,030 | 3,00 | 0,030 | 3,00 | 0,030 | 3,00 | 0,030 | 0,033 | 0,0003 | 1,00 | 0,01 | 12 | 0,12 | |||
1.5.4. Детские дома, интернаты | 1 место | 24,95 | 0,200 | 25,05 | 0,300 | 24,92 | 0,170 | 25,08 | 0,330 | 0,274 | 0,0027 | 8,33 | 0,08 | 100 | 1,00 | |||
1.6. Культурно-развлекательные, спортивные учреждения | ||||||||||||||||||
1.6.1. Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры | 1 место | 7,50 | 0,075 | 7,50 | 0,075 | 7,50 | 0,075 | 7,50 | 0,075 | 0,082 | 0,0008 | 2,50 | 0,03 | 30 | 0,30 | |||
1.6.2. Библиотеки, архивы | 1 место | 0,1905 | 0,0009 | 0,1905 | 0,0009 | 0,2381 | 0,0011 | 0,2381 | 0,0011 | 0,2143 | 0,0010 | 6,518 | 0,030 | 78,22 | 0,37 | |||
1.6.3. Выставочные залы, музеи | 1 кв. метр общей площади | 3,75 | 0,038 | 3,75 | 0,038 | 3,75 | 0,038 | 3,75 | 0,038 | 0,041 | 0,0004 | 1,25 | 0,01 | 15 | 0,15 | |||
1.6.4. Спортивные арены, стадионы | 1 место | 7,50 | 0,075 | 7,50 | 0,075 | 7,50 | 0,075 | 7,50 | 0,075 | 0,082 | 0,0008 | 2,50 | 0,03 | 30 | 0,30 | |||
1.6.5. Спортивные клубы, центры, комплексы | 1 место | 6,25 | 0,063 | 6,25 | 0,063 | 6,25 | 0,063 | 6,25 | 0,063 | 0,068 | 0,0007 | 2,08 | 0,02 | 25 | 0,25 | |||
1.6.6. Пансионаты, дома отдыха, туристические базы | 1 место | 24,90 | 0,150 | 25,10 | 0,350 | 25,10 | 0,350 | 24,90 | 0,150 | 0,274 | 0,0027 | 8,33 | 0,08 | 100 | 1,00 | |||
1.7. Предприятия общественного питания | ||||||||||||||||||
1.7. Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые: | ||||||||||||||||||
1) с одноразовой посудой | 1 место | 49,90 | 0,400 | 50,10 | 0,600 | 49,90 | 0,400 | 50,10 | 0,600 | 0,548 | 0,0055 | 16,67 | 0,17 | 200 | 2,00 | |||
2) без одноразовой посуды | 1 место | 37,40 | 0,275 | 37,60 | 0,475 | 37,40 | 0,275 | 37,60 | 0,475 | 0,411 | 0,0041 | 12,50 | 0,13 | 150 | 1,50 | |||
1.8. Предприятия службы быта | ||||||||||||||||||
1.8.1. Мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники | 1 кв. метр общей площади | 1,75 | 0,018 | 1,75 | 0,018 | 1,75 | 0,018 | 1,75 | 0,018 | 0,019 | 0,0002 | 0,58 | 0,01 | 7 | 0,07 | |||
1.8.2. Мастерские по ремонту обуви, ключей, часов и пр. | 1 кв. метр общей площади | 3,25 | 0,033 | 3,25 | 0,033 | 3,25 | 0,033 | 3,25 | 0,033 | 0,036 | 0,0004 | 1,08 | 0,01 | 13 | 0,13 | |||
1.8.3. Ремонт и пошив одежды | 1 кв. метр общей площади | 3,25 | 0,033 | 3,25 | 0,033 | 3,25 | 0,033 | 3,25 | 0,033 | 0,036 | 0,0004 | 1,08 | 0,01 | 13 | 0,13 | |||
1.8.4. Химчистки и прачечные | 1 кв. метр общей площади | 4,75 | 0,048 | 4,75 | 0,048 | 4,75 | 0,048 | 4,75 | 0,048 | 0,052 | 0,0005 | 1,58 | 0,02 | 19 | 0,19 | |||
1.8.5. Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты | 1 место | 5,75 | 0,058 | 5,75 | 0,058 | 5,75 | 0,058 | 5,75 | 0,058 | 0,063 | 0,0006 | 1,92 | 0,02 | 23 | 0,23 | |||
1.8.6. Гостиницы | 1 место | 17,50 | 0,175 | 17,50 | 0,175 | 17,50 | 0,175 | 17,50 | 0,175 | 0,192 | 0,0019 | 5,83 | 0,06 | 70 | 0,70 | |||
1.8.7. Общежития | 1 место | 28,75 | 0,288 | 28,75 | 0,288 | 28,75 | 0,288 | 28,75 | 0,288 | 0,315 | 0,0032 | 9,58 | 0,10 | 115 | 1,15 | |||
1.8.8. Бани, сауны | 1 кв. метр общей площади | 7,50 | 0,075 | 7,50 | 0,075 | 7,50 | 0,075 | 7,50 | 0,075 | 0,082 | 0,0008 | 2,50 | 0,03 | 30 | 0,30 | |||
1.9. Предприятия в сфере похоронных услуг | ||||||||||||||||||
1.9.1. Кладбища | 1 место | 2,50 | 0,025 | 2,50 | 0,025 | 2,50 | 0,025 | 2,50 | 0,025 | 0,027 | 0,0003 | 0,83 | 0,01 | 10 | 0,10 | |||
1.9.2. Организация, оказывающая ритуальные услуги | 1 кв. метр общей площади | 20,00 | 0,200 | 20,00 | 0,200 | 20,00 | 0,200 | 20,00 | 0,200 | 0,219 | 0,0022 | 6,67 | 0,07 | 80 | 0,80 | |||
1.10. Иные объекты | ||||||||||||||||||
1.10.1. Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества | 1 участник | 27,42 | 0,195 | 27,58 | 0,355 | 27,42 | 0,195 | 27,58 | 0,355 | 0,301 | 0,0030 | 9,17 | 0,09 | 110 | 1,10 | |||
1.10.2. Предприятия иных отраслей промышленности | 1 сотрудник | 12,50 | 0,125 | 12,50 | 0,125 | 12,50 | 0,125 | 12,50 | 0,125 | 0,137 | 0,0014 | 4,17 | 0,04 | 50 | 0,50 | |||
2. Домовладения | ||||||||||||||||||
2.1. Многоквартирные дома | 1 проживающий | 0,9873 | 0,0049 | 0,9200 | 0,0046 | 0,9798 | 0,0049 | 1,0845 | 0,0053 | 0,9929 | 0,0049 | 30,201 | 0,150 | 362,41 | 1,80 | |||
2.2. Индивидуальные жилые дома | 1 проживающий | 0,5843 | 0,0052 | 0,5815 | 0,0064 | 0,6643 | 0,0060 | 0,7162 | 0,0069 | 0,6366 | 0,0061 | 19,362 | 0,186 | 232,35 | 2,24 |
Нормативы накопления твердых коммунальных отходов в муниципальных образованиях, в которых большая часть территории занята особо охраняемыми природными территориями, рекреационными и лесными зонами
Категории объектов | Среднесуточный норматив за сезон | Среднесезонный суточный норматив | Среднемесячный норматив | Годовой норматив | |||||||||||||
Зима | Весна | Лето | Осень | ||||||||||||||
масса | объем | масса | объем | масса | объем | масса | объем | масса | объем | масса | объем | масса (кг) | объем м3 | ||||
1. Объекты общественного назначения | |||||||||||||||||
1.1. Административные здания, учреждения, конторы | |||||||||||||||||
1.1.1. Банки, финансовые учреждения | 1 сотрудник | 20,00 | 0,200 | 20,00 | 0,200 | 20,00 | 0,200 | 20,00 | 0,200 | 0,219 | 0,0022 | 6,67 | 0,07 | 80 | 0,80 | ||
1.1.2. Отделения связи | 1 сотрудник | 20,00 | 0,200 | 20,00 | 0,200 | 20,00 | 0,200 | 20,00 | 0,200 | 0,219 | 0,0022 | 6,67 | 0,07 | 80 | 0,80 | ||
1.1.3. Административные, офисные учреждения | 1 сотрудник | 20,00 | 0,200 | 20,00 | 0,200 | 20,00 | 0,200 | 20,00 | 0,200 | 0,219 | 0,0022 | 6,67 | 0,07 | 80 | 0,80 | ||
1.2. Предприятия торговли | |||||||||||||||||
1.2.1. Продовольственный магазин | 1 кв. метр общей площади | 39,92 | 0,320 | 40,08 | 0,480 | 39,90 | 0,300 | 40,10 | 0,500 | 0,438 | 0,0044 | 13,33 | 0,13 | 160 | 1,60 | ||
1.2.2. Промтоварный магазин | 1 кв. метр общей площади | 34,95 | 0,300 | 35,05 | 0,400 | 34,95 | 0,300 | 35,05 | 0,400 | 0,384 | 0,0038 | 11,67 | 0,12 | 140 | 1,40 | ||
1.2.3. Павильон | 1 кв. метр общей площади | 0,2363 | 0,0020 | 0,2591 | 0,0022 | 0,2435 | 0,0021 | 0,2611 | 0,0020 | 0,2500 | 0,0021 | 7,604 | 0,063 | 91,25 | 0,76 | ||
1.2.4. Лоток | 1 торговое место | 74,90 | 0,650 | 75,10 | 0,850 | 74,85 | 0,600 | 75,15 | 0,900 | 0,822 | 0,0082 | 25,00 | 0,25 | 300 | 3,00 | ||
1.2.5. Палатка, киоск | 1 кв. метр общей площади | 22,50 | 0,225 | 22,50 | 0,225 | 22,50 | 0,225 | 22,50 | 0,225 | 0,247 | 0,0025 | 7,50 | 0,08 | 90 | 0,90 | ||
1.2.6. Торговля с машин | 1 торговое место | 50,00 | 0,500 | 50,00 | 0,500 | 50,00 | 0,500 | 50,00 | 0,500 | 0,548 | 0,0055 | 16,67 | 0,17 | 200 | 2,00 | ||
1.2.7. Супермаркет (универмаг) | 1 кв. метр общей площади | 42,40 | 0,325 | 42,60 | 0,525 | 42,40 | 0,325 | 42,60 | 0,525 | 0,466 | 0,0047 | 14,17 | 0,14 | 170 | 1,70 | ||
1.2.8. Рынки продовольственные | 1 кв. метр общей площади | 34,95 | 0,300 | 35,05 | 0,400 | 34,92 | 0,270 | 35,08 | 0,430 | 0,384 | 0,0038 | 11,67 | 0,12 | 140 | 1,40 | ||
1.2.9. Рынки промтоварные | 1 кв. метр общей площади | 32,45 | 0,275 | 32,55 | 0,375 | 32,42 | 0,245 | 32,58 | 0,405 | 0,356 | 0,0036 | 10,83 | 0,11 | 130 | 1,30 | ||
1.3. Медицинские учреждения | |||||||||||||||||
1.3.1. Поликлиники | 1 кв. метр общей площади | 24,95 | 0,200 | 25,05 | 0,300 | 24,95 | 0,200 | 25,05 | 0,300 | 0,274 | 0,0027 | 8,33 | 0,08 | 100 | 1,00 | ||
1.3.2. Аптеки | 1 кв. метр общей площади | 27,45 | 0,225 | 27,55 | 0,325 | 27,45 | 0,225 | 27,55 | 0,325 | 0,301 | 0,0030 | 9,17 | 0,09 | ПО | 1,10 | ||
1.4. Предприятия транспортной инфраструктуры | |||||||||||||||||
1.4.1. Автомастерские, шиномонтажная мастерская, станция технического обслуживания | 1 машино-место | 149,90 | 1,400 | 150,10 | 1,600 | 149,85 | 1,350 | 150,15 | 1,650 | 1,644 | 0,0164 | 50,00 | 0,50 | 600 | 6,00 | ||
1.4.2. Автозаправочные станции | 1 машино-место | 192,40 | 1,825 | 192,60 | 2,025 | 192,35 | 1,775 | 192,65 | 2,075 | 2,110 | 0,0211 | 64,17 | 0,64 | 770 | 7,70 | ||
