Нормативы накопления ТКО в Хабаровском крае
В Хабаровском крае были утверждены новые нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории региона. Документ был подписан министерством жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края приказ от 19 октября 2020 года N 70.
Для многоквартирных и индивидуальных жилых домов устанавливаются две расчетные единицы: проживающие и квадратные метры площади помещения. До 31 декабря 2021 года плата за обращение с ТКО будет взиматься исходя из площади помещения, и только с 1 января 2023 года — исходя из количества проживающих в нем.
Действующие нормативы накопления ТКО на квадратный метр площади введены потому, что сегодня в крае нет полной базы потребителей услуги по обращению с коммунальными отходами, проживающих в многоквартирных и индивидуальных жилых домах. Региональный оператор просто не сможет выставить квитанции. Между тем информация о площади помещений доступна. Поэтому и было принято решение первый год работы регоператора использовать нормативы по площади.
Нормы накопления твердых коммунальных отходов в Хабаровском крае
Наименование категории объектов | Расчетная единица, в отношении которой устанавливается норматив | Норматив накопления | Плотность | |||
среднемесячный | годовой | |||||
куб. м на одну расчетную единицу в месяц | кг на одну расчетную единицу в месяц | куб. м на одну расчетную единицу в год | кг на одну расчетную единицу в год | кг/куб. м | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | ||||||
Административные здания, учреждения, конторы: | ||||||
научно-исследовательские, проектные институты и конструкторские бюро, административные, офисные учреждения | 1 сотрудник | 0,0712 | 5,6284 | 0,8540 | 67,5411 | 79,09 |
банки, финансовые учреждения | 1 сотрудник | 0,1100 | 3,6743 | 1,3197 | 44,0911 | 33,41 |
отделения связи | 1 сотрудник | 0,2426 | 15,2500 | 2,9108 | 182,9995 | 62,87 |
Организации торговли: | ||||||
продовольственный магазин | 1 кв. метр общей площади | 0,0994 | 4,3925 | 1,1931 | 52,7098 | 44,18 |
промтоварный магазин | 1 кв. метр общей площади | 0,0090 | 0,4612 | 0,1084 | 5,5347 | 51,06 |
павильон, палатка, киоск. лоток, торговля с машин | 1 кв. метр общей площади | 0,0541 | 2,9308 | 0,6496 | 35,1695 | 54,14 |
супермаркет (универмаг) | 1 кв. метр общей площади | 0,0830 | 6,4570 | 0,9961 | 77,4845 | 77,79 |
рынки (ярмарки) продовольственные, промтоварные, универсальные | 1 кв. метр общей площади | 0,0117 | 1,1184 | 0,1403 | 13,4211 | 95,66 |
Организации транспортной инфраструктуры: | ||||||
автомастерские, шиномонтажная мастерская, станция технического обслуживания | 1 машино-место | 0,2553 | 17,8333 | 3,0633 | 213,9992 | 69,86 |
автозаправочные станции | 1 машино-место | 0,1059 | 6,4558 | 1,2707 | 77,4699 | 60,97 |
гаражи, парковки закрытого и открытого типа, автостоянки | 1 машино-место | 0,0228 | 2,7033 | 0,2731 | 32,4394 | 118,78 |
автомойка | 1 машино-место | 0,1078 | 12,4559 | 1,2935 | 149,4708 | 115,56 |
железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные порты | 1 кв. метр общей площади | 0,0532 | 5,9549 | 0,6382 | 71,4588 | 111,97 |
Дошкольные и учебные заведения: | ||||||
дошкольное образовательное учреждение | 1 ребенок | 0,0409 | 3,4416 | 0,4911 | 41,2988 | 84,09 |
образовательное учреждение | 1 учащийся | 0,0196 | 2,0039 | 0,2348 | 24,0472 | 102,42 |
учреждение начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования или иное учреждение, осуществляющее образовательный процесс | 1 учащийся | 0,0577 | 4,1597 | 0,6918 | 49,9161 | 72,15 |
детские дома, интернаты | 1 место | 0,3126 | 21,5521 | 3,7507 | 258,6246 | 68,95 |
Культурно-развлекательные, спортивные учреждения: | ||||||
клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки | 1 место | 0,0086 | 0,6575 | 0,1028 | 7,8900 | 76,75 |
библиотеки, архивы | 1 место | 0,0231 | 0,9692 | 0,2773 | 11,6309 | 41,94 |
выставочные залы, музеи | 1 кв. метр общей площади | 0,0192 | 3,6576 | 0,2300 | 43,8916 | 190,83 |
спортивные арены, стадионы | 1 место | 0,0010 | 0,0734 | 0,0115 | 0,8802 | 76,54 |
спортивные клубы, центры, комплексы | 1 место | 0,0251 | 1,1187 | 0,3017 | 13,4249 | 44,50 |
зоопарк, ботанический сад | 1 кв. метр общей площади | 0,0051 | 0,6531 | 0,0613 | 7,8374 | 127,85 |
туристические базы, пляжи | 1 место | 0,0311 | 1,4912 | 0,3731 | 17,8945 | 47,96 |
Организации общественного питания: | ||||||
кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые | 1 место | 0,0876 | 8,1616 | 1,0513 | 97,9387 | 93,16 |
Организации службы быта: | ||||||
мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники | 1 кв. метр общей площади | 0,0020 | 0,0565 | 0,0244 | 0,6784 | 27,80 |
мастерские по ремонту обуви, ключей, часов и пр. | 1 кв. метр общей площади | 0,0060 | 0,5790 | 0,0716 | 6,9474 | 97,03 |
ремонт и пошив одежды | 1 кв. метр общей площади | 0,0072 | 0,3321 | 0,0860 | 3,9851 | 46,34 |
химчистки и прачечные | 1 кв. метр общей площади | 0,0003 | 0,0213 | 0,0034 | 0,2557 | 75,21 |
парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты | 1 место | 0,1579 | 8,5577 | 1,8951 | 102,6919 | 54,19 |
гостиницы | 1 место | 0,1381 | 6,6290 | 1,6571 | 79,5479 | 48,01 |
бани, сауны | 1 место | 0,0766 | 11,6320 | 0,9190 | 139,5840 | 151,89 |
Медицинские и аптечные организации: | ||||||
Поликлиники | 1 место | 0,0722 | 4,0438 | 0,8662 | 48,5257 | 56,02 |
Больницы, санатории, пансионаты и прочие лечебно-профилактические учреждения | 1 место | 0,2954 | 30,3595 | 3,5443 | 364,3137 | 102,79 |
Аптеки | 1 кв. метр общей площади | 0,0269 | 1,0529 | 0,3225 | 12,6344 | 39,18 |
Организации в сфере похоронных услуг: | ||||||
Кладбища | 1 гектар | 1,9174 | 111,7047 | 23,0089 | 1340,4561 | 58,26 |
Организация, оказывающая ритуальные услуги, крематорий | 1 кв. метр общей площади | 0,0077 | 0,7064 | 0,0923 | 8,4769 | 91,84 |
Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества | 1 участник (член) | 0,3327 | 31,0521 | 3,9925 | 372,6251 | 93,33 |
ДОМОВЛАДЕНИЯ | ||||||
Многоквартирные дома | ||||||
1 проживающий (1) | 0,1970 | 22,5755 | 2,3640 | 270,9064 | 114,6 | |
1 кв. метр общей площади жилого помещения | 0,0083 | 0,8462 | 0,0996 | 10,1544 | 101,95 | |
Индивидуальные жилые дома | ||||||
1 проживающий (1) | 0,3307 | 26,1662 | 3,9682 | 313,9944 | 79,13 | |
1 кв. метр общей площади жилого помещения | 0,0103 | 1,0501 | 0,1236 | 12,6012 | 101,95 | |
Общежития | 1 место | 0,2715 | 21,1656 | 3,2582 | 253,9869 | 77,95 |
Специализированные дома для ветеранов, инвалидов | 1 место | 0,2556 | 15,1257 | 3,0671 | 181,5089 | 59,18 |
Примечание: Средняя плотность годовых нормативов накопления твердых коммунальных отходов 100,78 кг/куб. м.
1. Действуют с 01 января 2022 г.