Нормативы накопления ТКО в Карачаево-Черкесской Республике
Правительство Карачаево-Черкесской Республики постановлением от 1 февраля 2017 года N 14 с изменением в постановление от 24.10.2018 N 243, от 18 февраля 2020 года N 17. Утвердило нормы накопления твердых коммунальных отходов населением, предприятиями и организациями Республики КЧР.
Навигация по странице:
Годовая норма накопления ТКО куб. м, для г. Черкесск и Карачаевска
N п/п | Объекты образования твердых коммунальных отходов (далее — ТКО) | Расчетная единица | Годовая норма накопления ТКО куб. м, г. Черкесск | Годовая норма накопления ТКО куб. м, г. Карачаевск |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Жилой фонд | ||||
1 | Благоустроенный многоэтажный жилой фонд | На 1 жителя | 2,58 | 2,56 |
2 | Неблагоустроенный жилой фонд и частный сектор | На 1 жителя | 3,3 | 3,2 |
3 | Общежития | На 1 жителя | 2,3 | 2,27 |
II. Нежилой фонд | ||||
1. Предприятия торговли, бытового обслуживания, общественного питания | ||||
1.1 | Продовольственные магазины | На 1 кв. м торговой площади | 1,58 | 1,58 |
1.2 | Промтоварные магазины, магазины бытовой техники | На 1 кв. м торговой площади | 0,82 | 0,78 |
1.3 | Аптеки | На 1 кв. м торговой площади | 0,84 | 0,80 |
1.4 | Палатки, пекарни, торговые павильоны, киоски, павильоны гриль и другие объекты торговли | На 1 кв. м торговой площади | ||
продовольственные | 1,29 | 1,09 | ||
непродовольственные | 1,24 | 0,9 | ||
1.5. | Выставочные залы (ткани и шторы, авто и мототехника, строительные и отделочные материалы), мебельные салоны | На 1 кв. м торговой площади | 0,093 | 0,093 |
1.6. | Букмекерские конторы, тотализаторы | На 1 кв. м используемой площади (за исключением административных и хозяйственных помещений) | 1,29 | 1,29 |
1.7. | Уличная торговля (ларьки, лотки, торговля с рук) | 1 точка | 1,2 | 1,2 |
1.8. | Организации общественного питания | На 1 посадочное место | 1,77 | 1,77 |
1.9. | Бани, сауны | На 1 место | 1,65 | 1,65 |
1.10. | Продовольственные базы | На 1 кв. м занимаемой площади | 0,093 | 0,093 |
1.11. | Непродовольственные базы | На 1 кв. м занимаемой площади | 0,093 | 0,093 |
1.12. | Парикмахерские и косметические салоны, массажные кабинеты | На 1 место | 1,44 | 1,22 |
1.13. | Гостиницы, мотели, кемпинги | На 1 место | 2,25 | 2,25 |
1.14. | Санатории, дома (базы) отдыха, турбазы, пансионаты при учете сезонности лагерей | На 1 место | 2,25 | 2,25 |
1.15. | Ремонт бытовой, радио, компьютерной — оргтехники, фотоателье | На 1 место | 0,60 | 0,60 |
1.16. | Ремонт и пошив одежды, химчистки и прачечные, вязальные цеха | На 1 место | 0,21 | 0,21 |
1.17. | Мастерские ремонта: обуви, ключей, часов и прочее | На 1 место | 0,18 | 0,18 |
1.18. | Автомастерские, шиномонтажные мастерские, станции технического обслуживания | На 1 машино-место | 1,44 | 1,44 |
1.19. | Пункты приема вторичного сырья, стеклотары (кроме стеклобоя) | На 1 сотрудника | 1,65 | 1,65 |
1.20. | Автомойки | На 1 машино-место | 2,78 | 2,78 |
1.21. | Круглосуточные автостоянки | На 1 машино-место | 0,093 | 0,093 |
1.22. | Автозаправки | На 1 машино-место | 0,82 | 0,82 |
2. Рынки | ||||
2.1. | Рынки продовольственные, непродовольственные | На 1 кв. м общей площади | 0,32 | 0,32 |
3. Лечебные и детские дошкольные учреждения | ||||
3.1. | Больницы | На 1 койку | 1,4 | 1,29 |
3.2. | Поликлиники, медицинские центры обследования (рентген, томограф) | На 1 посещение | 0,11 | 0,11 |
3.3. | Дошкольные детские учреждения | На 1 сотрудника/на 1 место | 0,39 | 0,39 |
3.4. | Стоматологические кабинеты | На 1 кв. м площади | 0,86 | 0,86 |
4. Учебные заведения | ||||
4.1. | Высшие, средние и среднеспециальные учебные заведения (с учетом каникул) | На 1 учащегося/на 1 сотрудника | 0,35 | 0,35 |
4.2. | Муниципальные казенные образовательные учреждения (гимназии, лицеи, средние общеобразовательные школы) | На 1 учащегося/на 1 сотрудника | 0,35 | 0,35 |
4.3. | Школы-интернаты | На 1 учащегося/на 1 сотрудника | 1,14 | 1,14 |
5. Предприятия культурно-массового назначения | ||||
5.1. | Библиотеки | На 1 место | 0,23 | 0,23 |
5.2. | Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры | На 1 место | 0,36 | 0,36 |
5.3. | Спортивные арены, стадионы, фитнес-центры, плавательные бассейны | На 1 место | 0,26 | 0,26 |
6. Учреждения и организации всех форм собственности | ||||
6.1. | Административные и другие учреждения (офисы) | На 1 сотрудника | 0,87 | 0,87 |
6.2. | Дачные кооперативы, садоводческие товарищества | На 1 дачный участок | 3,4 | 3,4 |
6.3. | Гаражные кооперативы | На 1 машино-место | 0,60 | 0,60 |
6.4. | Железнодорожные и автовокзалы, автостанции | 1 кв. м общей площади территории | 0,22 | 0,22 |
6.5. | Религиозные центры (мечети, церкви, синагоги) | На 1 посещение | 0,060 | 0,060 |
Нормативы накопления ТКО для г. Усть-Джегута, с. Архыз, пос. Домбай, г. Теберда
N п/п | Объекты образования твердых коммунальных отходов (далее — ТКО) | Расчетная единица | Годовая норма накопления ТКО куб. м, г. Усть-Джегута | Годовая норма накопления ТКО куб. м, с. Архыз, пос. Домбай, г. Теберда |
1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
I. Жилой фонд | ||||
1 | Благоустроенный многоэтажный жилой фонд | На 1 жителя | 2,52 | 2,76 |
2 | Неблагоустроенный жилой фонд и частный сектор | На 1 жителя | 3,1 | 2,88 |
3 | Общежития | На 1 жителя | 2,2 | 2,04 |
II. Нежилой фонд | ||||
1. Предприятия торговли, бытового обслуживания, общественного питания | ||||
1.1 | Продовольственные магазины | На 1 кв. м торговой площади | 1,35 | 1,60 |
1.2 | Промтоварные магазины, магазины бытовой техники | На 1 кв. м торговой площади | 0,66 | 0,78 |
1.3 | Аптеки | На 1 кв. м торговой площади | 0,70 | 0,84 |
1.4 | Палатки, пекарни, торговые павильоны, киоски, павильоны гриль и другие объекты торговли | На 1 кв. м торговой площади | ||
продовольственные | 0,70 | 1,02 | ||
непродовольственные | 0,63 | 0,81 | ||
1.5. | Выставочные залы (ткани и шторы, авто и мототехника, строительные и отделочные материалы), мебельные салоны | На 1 кв. м торговой площади | 0,093 | 0,093 |
1.6. | Букмекерские конторы, тотализаторы | На 1 кв. м используемой площади (за исключением административных и хозяйственных помещений) | 1,29 | 1,29 |
1.7. | Уличная торговля (ларьки, лотки, торговля с рук) | 1 точка | 1,2 | 1,2 |
1.8. | Организации общественного питания | На 1 посадочное место | 1,51 | 1,77 |
1.9. | Бани, сауны | На 1 место | 1,65 | 1,65 |
1.10. | Продовольственные базы | На 1 кв. м занимаемой площади | 0,084 | 0,084 |
1.11. | Непродовольственные базы | На 1 кв. м занимаемой площади | 0,084 | 0,084 |
1.12. | Парикмахерские и косметические салоны, массажные кабинеты | На 1 место | 0,98 | 1,44 |
1.13. | Гостиницы, мотели, кемпинги | На 1 место | 2,03 | 2,25 |
1.14. | Санатории, дома (базы) отдыха, турбазы, пансионаты при учете сезонности лагерей | На 1 место | 2,03 | 2,25 |
1.15. | Ремонт бытовой, радио, компьютерной — оргтехники, фотоателье | На 1 место | 0,60 | 0,60 |
1.16. | Ремонт и пошив одежды, химчистки и прачечные, вязальные цеха | На 1 место | 0,21 | 0,21 |
1.17. | Мастерские ремонта: обуви, ключей, часов и прочее | На 1 место | 0,18 | 0,18 |
1.18. | Автомастерские, шиномонтажные мастерские, станции технического обслуживания | На 1 машино-место | 1,44 | 1,44 |
1.19. | Пункты приема вторичного сырья, стеклотары (кроме стеклобоя) | На 1 сотрудника | 1,65 | 1,49 |
1.20. | Автомойки | На 1 машино-место | 2,78 | 2,78 |
1.21. | Круглосуточные автостоянки | На 1 машино-место | 0,093 | 0,093 |
1.22. | Автозаправки | На 1 машино-место | 0,82 | 0,82 |
2. Рынки | ||||
2.1. | Рынки продовольственные, непродовольственные | На 1 кв. м общей площади | 0,30 | 0,32 |
3. Лечебные и детские дошкольные учреждения | ||||
3.1. | Больницы | На 1 койку | 1,29 | 1,29 |
3.2. | Поликлиники, медицинские центры обследования (рентген, томограф) | На 1 посещение | 0,11 | 0,11 |
3.3. | Дошкольные детские учреждения | На 1 сотрудника/на 1 место | 0,39 | 0,39 |
3.4. | Стоматологические кабинеты | На 1 кв. м площади | 0,86 | 0,86 |
4. Учебные заведения | ||||
4.1. | Высшие, средние и среднеспециальные учебные заведения (с учетом каникул) | На 1 учащегося/на 1 сотрудника | 0,35 | 0,35 |
4.2. | Муниципальные казенные образовательные учреждения (гимназии, лицеи, средние общеобразовательные школы) | На 1 учащегося/на 1 сотрудника | 0,35 | 0,35 |
4.3. | Школы-интернаты | На 1 учащегося/на 1 сотрудника | 1,14 | 1,14 |
5. Предприятия культурно-массового назначения | ||||
5.1. | Библиотеки | На 1 место | 0,23 | 0,23 |
5.2. | Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры | На 1 место | 0,36 | 0,32 |
5.3. | Спортивные арены, стадионы, фитнес-центры, плавательные бассейны | На 1 место | 0,26 | 0,26 |
6. Учреждения и организации всех форм собственности | ||||
6.1. | Административные и другие учреждения (офисы) | На 1 сотрудника | 0,87 | 0,87 |
6.2. | Дачные кооперативы, садоводческие товарищества | На 1 дачный участок | 3,4 | 3,06 |
6.3. | Гаражные кооперативы | На 1 машино-место | 0,60 | 0,60 |
6.4. | Железнодорожные и автовокзалы, автостанции | 1 кв. м общей площади территории | 0,22 | 0,22 |
6.5. | Религиозные центры (мечети, церкви, синагоги) | На 1 посещение | 0,060 | 0,060 |
Норма накопления твердых коммунальных отходов для остальных городских и сельских поселений
N п/п | Объекты образования твердых коммунальных отходов (далее — ТКО) | Расчетная единица | Годовая норма накопления ТКО куб. м, остальные городские и сельские поселения |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Жилой фонд | |||
1 | Благоустроенный многоэтажный жилой фонд | На 1 жителя | 1,9 |
2 | Неблагоустроенный жилой фонд и частный сектор | На 1 жителя | 2,0 |
3 | Общежития | На 1 жителя | 1,7 |
II. Нежилой фонд | |||
1. Предприятия торговли, бытового обслуживания, общественного питания | |||
1.1 | Продовольственные магазины | На 1 кв. м торговой площади | 0,82 |
1.2 | Промтоварные магазины, магазины бытовой техники | На 1 кв. м торговой площади | 0,50 |
1.3 | Аптеки | На 1 кв. м торговой площади | 0,38 |
1.4 | Палатки, пекарни, торговые павильоны, киоски, павильоны гриль и другие объекты торговли | На 1 кв. м торговой площади | |
продовольственные | 0,38 | ||
непродовольственные | 0,38 | ||
1.5. | Выставочные залы (ткани и шторы, авто и мототехника, строительные и отделочные материалы), мебельные салоны | На 1 кв. м торговой площади | 0,093 |
1.6. | Букмекерские конторы, тотализаторы | На 1 кв. м используемой площади (за исключением административных и хозяйственных помещений) | 1,29 |
1.7. | Уличная торговля (ларьки, лотки, торговля с рук) | 1 точка | 1,2 |
1.8. | Организации общественного питания | На 1 посадочное место | 0,91 |
1.9. | Бани, сауны | На 1 место | 1,20 |
1.10. | Продовольственные базы | На 1 кв. м занимаемой площади | 0,084 |
1.11. | Непродовольственные базы | На 1 кв. м занимаемой площади | 0,084 |
1.12. | Парикмахерские и косметические салоны, массажные кабинеты | На 1 место | 0,60 |
1.13. | Гостиницы, мотели, кемпинги | На 1 место | 1,53 |
1.14. | Санатории, дома (базы) отдыха, турбазы, пансионаты при учете сезонности лагерей | На 1 место | 1,53 |
1.15. | Ремонт бытовой, радио, компьютерной — оргтехники, фотоателье | На 1 место | 0,46 |
1.16. | Ремонт и пошив одежды, химчистки и прачечные, вязальные цеха | На 1 место | 0,21 |
1.17. | Мастерские ремонта: обуви, ключей, часов и прочее | На 1 место | 0,18 |
1.18. | Автомастерские, шиномонтажные мастерские, станции технического обслуживания | На 1 машино-место | 0,7 |
1.19. | Пункты приема вторичного сырья, стеклотары (кроме стеклобоя) | На 1 сотрудника | 1,49 |
1.20. | Автомойки | На 1 машино-место | 2,78 |
1.21. | Круглосуточные автостоянки | На 1 машино-место | 0,093 |
1.22. | Автозаправки | На 1 машино-место | 0,82 |
2. Рынки | |||
2.1. | Рынки продовольственные, непродовольственные | На 1 кв. м общей площади | 0,14 |
3. Лечебные и детские дошкольные учреждения | |||
3.1. | Больницы | На 1 койку | 1,00 |
3.2. | Поликлиники, медицинские центры обследования (рентген, томограф) | На 1 посещение | 0,11 |
3.3. | Дошкольные детские учреждения | На 1 сотрудника/на 1 место | 0,39 |
3.4. | Стоматологические кабинеты | На 1 кв. м площади | 0,77 |
4. Учебные заведения | |||
4.1. | Высшие, средние и среднеспециальные учебные заведения (с учетом каникул) | На 1 учащегося/на 1 сотрудника | 0,35 |
4.2. | Муниципальные казенные образовательные учреждения (гимназии, лицеи, средние общеобразовательные школы) | На 1 учащегося/на 1 сотрудника | 0,35 |
4.3. | Школы-интернаты | На 1 учащегося/на 1 сотрудника | 1,14 |
5. Предприятия культурно-массового назначения | |||
5.1. | Библиотеки | На 1 место | 0,23 |
5.2. | Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры | На 1 место | 0,23 |
5.3. | Спортивные арены, стадионы, фитнес-центры, плавательные бассейны | На 1 место | 0,26 |
6. Учреждения и организации всех форм собственности | |||
6.1. | Административные и другие учреждения (офисы) | На 1 сотрудника | 0,87 |
6.2. | Дачные кооперативы, садоводческие товарищества | На 1 дачный участок | 3,06 |
6.3. | Гаражные кооперативы | На 1 машино-место | 0,60 |
6.4. | Железнодорожные и автовокзалы, автостанции | 1 кв. м общей площади территории | 0,22 |
6.5. | Религиозные центры (мечети, церкви, синагоги) | На 1 посещение | 0,060 |